DogYun香港CMI云服务器测评:三网往返CMI,2G防御,按小时计费,七折,0.03元/小时

博主:xiaoweixiaowei 2021-02-06 条评论

DogYun(狗云),拥有从业6年以上的运行经营经验的国人IDC商家;属于技术型商家,当期所采用的VPS管理面板及按小时计费管理模式均为自主研发,相比当期千篇一律的WHMCS系统,DogYun独特面板设计及功能给用户带来全新的体验。按小时计费的服务器产品对于一般的用户来说可以最大限度的减少成本,按小时计费意味着没有付款周期的限制,可以随时删除购入的服务器产品,不像有付款周期的产品一样购买一年就要使用一年。DogYun(狗云)控制面板除了能满足正常的云服务器开机、关机、重装系统、配置升级、配置降级外,还有几项特色功能:

  • PUSH功能:可以自用转移(过户)服务器到其他账号。
  • 流量预警设置:由于流量是按使用量计费的,后台可以设置每天最高使用量,到达额度后关机或降低带宽峰值,可以有效的防止恶意攻击带来的流量损失。
  • IPv4设置:支持自由更换IPv4和切换网络。目前DogYun(狗云)的IP更换政策在获取IPv4后的12小时内,可以更换三次。超过后需要支付对应IP类型的设置费。
  • IP防滥用:大家知道很多按小时计费商家都出现了IPv4被滥用的情况,导致我们购入的服务器产品很多IP国内无法正常访问,DogYun在防止IP滥用方面下了一定的功夫,所有购买的云服务器起产品首次会收取一次性10元的IP设置费用,这个钱是不退款的,后面我们云服务器不再使用了也是不会退款的。另外购入云服务器产品会一次性扣20元用于按小时计费消费,这个钱没用完是会退还到账户余额的。
  • 机龄计划:根据云服务器累计使用月数,阶梯式的每小时赠送免费流量额度。

关于DogYun(狗云)的面板使用、云服务器购买主机评测789之前在香港云服务器产品在之前的香港Cloudie机房后新增了香港CMI线路云服务器产品,优势是默认带2Gbps DDoS防御,使用移动特别优化线路。香港CMI云服务器产品默认分配的是50Mbps带宽端口、流量价格0.045 /GiB,最低配置1核1G内存七折优惠后是¥0.0372/小时(大约26.78元/月)。香港CMI云服务器相对来说比较适合国内用户使用,用于建站还是不错的,但是如果想作为跳板访问国际网络不太合适,因为香港CERA机房国际带宽链接并不友好。

  • 香港-CMI
  • 大陆直连,CMI线路回程,带2G防御,移动线路特别优化
  • CPU核心:1 – 4 Cores(0.013 /小时起)
  • 内存大小:1 – 8 GB(0.0126 /小时起)
  • 硬盘空间:20 – 60SSD RAID-10(0.00065 /小时)
  • 带宽速率:50 Mbps(流量价格:0.045 /GiB)
  • 最低配置1核1G、20G硬盘,最高配置可以选4核8G、60G硬盘
  • 优惠码:dogyun70(终身七折)
  • 最低消费:¥0.0372/小时(大约¥26.78/月)
  • 购买地址:点击直达

三、主机测评

1、系统信息、网络信息测试情况。

2、CPU、内存、硬盘性能测试。

3、中国电信、联通、移动三网上传下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Common KVM processor
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.2.9-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 1.8 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 84 MB / 1993 MB (91 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 54 min
 Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS40065, Cnservers LLC
 Organization         : CloudInnovation
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 262 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 168 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 106 MB/s
 Average I/O Speed    : 178.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    43.21 Mbit/s      35.86 Mbit/s        (*) 195.741 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       49.9 Mbit/s         -           
 Wuhan1        CT 12.93 Mbit/s      45.13 Mbit/s        -          
 Lianyungang   CT 15.09 Mbit/s      37.51 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CT 15.09 Mbit/s      46.19 Mbit/s        -          
 Suzhou        CT 46.11 Mbit/s      43.52 Mbit/s        -          
 Hefei         CT 38.99 Mbit/s      43.59 Mbit/s        -          
 ChongQing     CT 39.38 Mbit/s      38.53 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CT 3.68 Mbit/s       10.74 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 44.88 Mbit/s      39.78 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CU 9.10 Mbit/s       27.11 Mbit/s        -          
 Ningxia       CU 8.51 Mbit/s       43.08 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 18.26 Mbit/s      38.48 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 14.47 Mbit/s      7.57 Mbit/s         -          
 Beijing       CU 18.70 Mbit/s      2.42 Mbit/s         -          
 Nanjing       CU 13.64 Mbit/s      27.32 Mbit/s        -          
 ShangHai      CU 52.74 Mbit/s      47.41 Mbit/s        -          
 Shanghai      CU 51.28 Mbit/s      30.25 Mbit/s        -          
 ShangHai5G    CU 12.93 Mbit/s      47.16 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 14.91 Mbit/s      5.40 Mbit/s         -          
 Xi an         CU 17.21 Mbit/s      42.96 Mbit/s        -          
 Chengdu       CM 46.33 Mbit/s      33.03 Mbit/s        -          
 Kashi         CM 18.03 Mbit/s      8.21 Mbit/s         -          
 Hetian        CM 43.37 Mbit/s      22.10 Mbit/s        -          
 Wulumuqi      CM 43.03 Mbit/s      15.34 Mbit/s        -          
 Nanning       CM 22.85 Mbit/s      3.86 Mbit/s         -          
 Lanzhou       CM 51.29 Mbit/s      2.20 Mbit/s         -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 14 min 57 sec
 Timestamp    : 2019-10-03 22:29:31 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

4、云服务器国际方向下载速度测试。国际方向速度较为一般,由于脚本测试时间较长就没有过多测试了,所有不太适合用于作为跳板访问国际网络。

无测试信息。

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信去程CMI直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    5.1   4.2   2.7   8.3   1.2   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       30.0%  20    176.7 229.5 176.7 282.9 37.2  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.3.7.249      65.0%  20    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.3.7.249
5   CN 58.217.20.73     0.0%   20    6.0   5.9   5.7   6.4   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.73
6   CN 202.97.84.21     0.0%   20    11.2  11.3  7.6   14.7  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.21
7   CN 202.97.57.25     20.0%  20    24.9  23.4  21.5  25.2  1.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.25
8   CN 202.97.33.134    5.0%   20    8.1   8.1   7.9   8.4   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.33.134
9   CN 202.97.6.6       0.0%   20    51.5  51.7  48.2  55.4  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.6
10  HK 203.215.232.114  0.0%   20    65.6  65.2  57.6  68.9  3.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      203.215.232.114
11  CN 223.120.2.54     10.0%  20    50.4  50.8  50.2  52.7  0.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
12  US 23.225.55.55     0.0%   20    40.3  40.7  39.6  46.4  1.3   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  US 23.225.55.13     10.0%  20    71.3  72.8  68.8  85.3  4.5   40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
15     103.135.34.110   0.0%   20    66.0  63.1  43.2  75.1  8.8   40065 US CNSERVERS              103.135.34.110
16  ZA *                5.0%   20    67.8  69.2  63.8  72.0  2.1   40065 US CNSERVERS              *

联通去程CMI直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     80.0%  20    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    15.6  6.7   3.2   25.9  5.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   1.3   0.5   3.9   0.8   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.7  20.8  6.9   55.1  19.5  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.205    0.0%   20    4.4   2.1   1.5   4.4   0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.41    0.0%   20    8.4   10.7  7.3   14.8  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.41
7   CN 219.158.17.17    0.0%   20    13.7  13.5  12.1  16.7  0.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.17.17
8   CN 219.158.113.198  0.0%   20    13.7  13.9  11.8  16.6  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.198
9   CN 219.158.34.30    0.0%   20    31.9  20.5  14.7  59.8  12.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.34.30
10  CN 221.176.22.21    15.0%  20    16.0  17.2  13.7  48.8  8.5   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.21
11  CN 221.176.16.206   0.0%   20    42.0  44.8  35.4  128.8 19.9  9808  CN CMNET-GD               221.176.16.206
12  CN 221.176.18.114   0.0%   20    77.1  46.1  36.1  144.5 25.4  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.114
13  CN 221.176.24.142   5.0%   20    41.2  43.3  39.4  54.4  3.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.142
14  HK 223.118.10.22    35.0%  20    79.7  77.4  73.4  81.1  2.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.22
15  CN 223.120.2.54     90.0%  20    53.1  54.5  53.1  55.9  2.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
16  US 23.225.55.55     0.0%   20    55.9  45.7  41.4  57.8  4.8   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  US 23.225.55.13     0.0%   20    75.2  72.5  58.9  83.4  5.0   40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
19     103.135.34.110   5.0%   20    75.0  76.9  73.8  81.3  1.6   40065 US CNSERVERS              103.135.34.110
20  ZA *                0.0%   20    45.4  46.2  44.2  57.0  2.9   40065 US CNSERVERS              *

移动去程CMI直连

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   30.0%  20    3.0   2.6   2.1   5.1   0.6   -
2      192.168.186.25   30.0%  20    3.5   2.5   2.1   3.5   0.4   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.89   85.0%  20    0.9   0.8   0.8   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.89
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.1   1.3   1.1   2.7   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.149
6   CN 183.207.26.117   0.0%   20    5.5   6.1   5.5   13.0  1.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          117.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.18.9     10.0%  20    8.3   14.7  8.2   32.1  8.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.18.9
8   CN 221.176.20.14    0.0%   20    41.0  51.7  40.9  123.0 24.0  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.14
9   CN 221.176.24.138   10.0%  20    43.4  43.4  41.2  45.6  1.3   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.138
10  HK 223.118.10.2     25.0%  20    76.1  76.0  72.2  78.2  1.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.2
11  CN 223.120.2.54     25.0%  20    51.5  51.4  50.7  53.2  0.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.54
12  US 23.225.55.55     15.8%  19    53.2  53.5  52.7  58.1  1.2   40065 US CNSERVERS              23.225.55-55.ceranetworks.com
13     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  US 23.225.55.13     10.5%  19    56.6  57.5  55.6  63.4  1.9   40065 US CNSERVERS              23.225.55-13.ceranetworks.com
15     103.135.34.110   0.0%   19    53.2  53.4  52.8  54.3  0.0   40065 US CNSERVERS              103.135.34.110
16  ZA *                27.8%  18    56.0  55.3  54.4  56.0  0.0   40065 US CNSERVERS              *

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪测试。三网回程移动骨干直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.43 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  29.72 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  0.99 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.07 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.46 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.38 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.14  7.05 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.25.118  62.45 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.157  19.98 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  218.30.112.137  56.08 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
17  *
18  220.181.22.1  53.82 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.47 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  6.18 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.09 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.25 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.63 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.74 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.14  7.17 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.58  7.45 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.183.25.122  19.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.105  28.83 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.183.11.249  72.11 ms  AS9808  China Liaoning Shenyang ChinaMobile
13  219.158.45.13  85.52 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14  219.158.6.29  82.92 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15  *
16  *
17  218.61.252.150  80.26 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
18  218.25.249.250  88.79 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
19  *
20  *
21  *
22  220.201.8.6  84.98 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.40 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  26.52 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  0.85 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.43 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.51 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.48 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.2.86  5.74 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  223.120.22.29  36.36 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.183.55.106  40.38 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  *
12  221.176.21.229  38.90 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  221.130.33.1  38.00 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.55 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  4.08 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.14 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.22 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-57.ceranetworks.com (23.225.55.57)  5.98 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  100ge11-1.core1.lax2.he.net (184.105.64.125)  167.16 ms  AS6939  United States California Los Angeles he.net
 7  chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62)  162.78 ms  AS6939  United States California Los Angeles he.net
 8  202.97.50.234  167.59 ms  AS4134  United States California Los Angeles ChinaTelecom
 9  202.97.63.25  161.96 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.33.1  178.27 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.24.145  189.52 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  *
13  61.164.22.110  215.90 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
14  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  193.10 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.38 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  2.65 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.10 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.11 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.40 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  *
 7  223.120.2.6  7.06 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.70  9.71 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.24.57  40.34 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.24.101  43.62 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.22.230  101.25 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12  221.183.25.126  69.41 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13  219.158.39.137  77.27 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
14  219.158.7.205  76.41 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
15  221.12.35.122  112.11 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
16  *
17  60.12.17.1  104.01 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.36 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  2.34 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  0.90 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.10 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.53 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  *
 7  223.120.2.10  7.37 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  223.120.22.5  34.52 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.183.55.26  36.40 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
10  221.176.22.205  98.61 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
11  221.183.23.37  98.47 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.176.27.169  101.99 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13  *
14  211.140.0.2  101.51 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.40 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  8.19 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.04 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.12 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.56 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.41 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.14  7.23 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.74  11.97 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.24.61  38.82 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.237  38.53 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.23.238  55.96 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  221.183.25.166  59.25 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  *
14  *
15  61.189.177.66  64.67 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
16  *
17  58.42.224.1  62.02 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.40 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  4.42 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.01 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.42 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.49 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.65 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.6  7.32 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.54  16.92 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.19.33  14.04 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.18.109  10.98 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.17.101  81.06 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  221.183.25.170  38.81 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  219.158.44.61  54.23 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
14  219.158.96.201  70.44 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
15  *
16  *
17  58.16.28.1  60.04 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.45 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  2.48 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  1.00 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.35 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.39 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.65 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.2  7.28 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.62  9.11 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.24.145  63.02 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.18.113  9.05 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.23.238  27.10 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
12  221.183.27.142  28.29 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  37.59 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  31.06 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.58 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  42.60 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  0.99 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.24 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.82 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  2.89 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.14  7.13 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.54  9.59 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.20.1  51.10 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.105  51.11 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.24.2  7.80 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  202.97.18.238  14.86 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  183.61.221.41  9.62 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  183.56.129.6  54.69 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16  14.215.116.1  13.29 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  154.202.60.1  0.55 ms  AS40065  South Africa Western Cape Cape Town cloudinnovation.org
 2  103.135.34.105  2.74 ms  AS40065  China Hong Kong ceranetworks.com
 3  23.225.55-2.ceranetworks.com (23.225.55.2)  0.85 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 4  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.18 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 5  23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54)  1.55 ms  AS40065  China Hong Kong cloudradium.com
 6  223.120.2.53  1.35 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  223.120.2.6  7.24 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.183.55.74  12.28 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  *
10  221.176.22.125  71.91 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.23.50  64.47 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  219.158.41.165  46.07 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.10.205  46.27 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  112.92.0.102  47.61 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
15  58.250.0.1  78.54 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
