----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.35 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.44 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.34 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 2.68 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 1.18 ms * LAN Address
6 *
7 *
8 *
9 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.47 ms AS4515 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 202.97.122.118 4.03 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
12 202.97.122.117 4.74 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
13 202.97.39.105 41.13 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
14 *
15 202.97.34.157 63.70 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
16 *
17 218.30.112.129 52.32 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
18 *
19 220.181.22.1 49.71 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.30 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.60 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 2.46 ms * LAN Address
4 10.0.0.246 3.44 ms * LAN Address
5 43.252.86.113 2.56 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 6.87 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 43.252.86.66 11.32 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 202.77.23.29 65.17 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 219.158.10.29 70.35 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.103.29 66.92 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 *
12 219.158.107.226 80.59 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13 218.61.254.186 78.96 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14 218.61.254.202 77.18 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15 218.61.252.150 82.63 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
16 218.25.249.250 89.80 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 220.201.8.6 87.56 ms AS4837 China Liaoning ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.34 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.63 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 2.87 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.113 3.16 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 6.40 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 66.94 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.49 70.63 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.24.133 77.51 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.8.113 84.22 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.112.45 67.73 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
12 219.158.5.130 70.69 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
13 219.158.34.22 44.43 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
14 221.183.25.53 41.78 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
15 *
16 221.130.33.1 42.37 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.33 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.39 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 0.78 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 1.54 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 1.93 ms * LAN Address
6 *
7 *
8 *
9 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.19 ms AS4515 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 202.97.121.226 4.44 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
12 202.97.121.225 12.11 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
13 202.97.25.225 36.26 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 *
15 202.97.57.26 58.80 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
16 *
17 61.164.22.150 69.04 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
18 *
19 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 67.23 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.43 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.63 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.17 ms * LAN Address
4 10.0.0.246 2.55 ms * LAN Address
5 43.252.86.113 4.08 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 5.91 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 64.92 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.53 76.38 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.97.30 72.09 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.8.113 69.88 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.21.18 69.23 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12 *
13 *
14 60.12.17.1 63.22 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.30 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.55 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.84 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.113 2.34 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 3.86 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 71.77 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.49 75.14 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.103.29 69.27 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.8.121 70.05 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.114.246 63.86 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12 *
13 219.158.39.142 50.27 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
14 221.183.25.129 52.58 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
15 211.140.0.2 50.20 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.38 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.53 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.00 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 1.81 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 1.95 ms * LAN Address
6 *
7 *
8 *
9 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.11 ms AS4515 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 202.97.121.222 4.62 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
12 202.97.121.221 6.96 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
13 202.97.89.53 9.94 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 202.97.12.42 19.11 ms AS4134 China ChinaTelecom
15 202.97.94.133 46.08 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16 *
17 61.189.177.110 62.28 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
18 59.51.187.141 61.68 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
19 58.42.224.1 43.47 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.33 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.53 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 0.91 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.113 2.62 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 5.00 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 43.252.86.66 7.92 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 202.77.23.29 68.28 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 219.158.10.29 71.62 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.103.29 69.41 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.8.121 72.46 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.105.34 79.77 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
13 *
14 *
15 58.16.28.1 89.16 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.33 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.52 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 0.97 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.113 2.40 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 5.59 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 64.00 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.49 75.71 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.20.221 69.32 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.19.65 71.90 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.12.6 91.73 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12 *
13 219.158.44.254 35.32 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
14 221.183.25.169 32.13 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15 221.183.27.146 32.68 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 33.82 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.37 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.53 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.51 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 1.25 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 2.09 ms * LAN Address
6 *
7 *
8 *
9 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.86 ms AS4515 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 202.97.121.226 3.94 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
12 202.97.121.225 7.36 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
13 202.97.89.53 12.50 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 202.97.94.93 18.82 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 *
16 183.59.5.45 18.80 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
17 183.56.128.14 19.10 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
18 14.215.116.1 20.27 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.27 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.58 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.41 ms * LAN Address
4 10.0.0.246 3.70 ms * LAN Address
5 43.252.86.205 2.63 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 162.245.124.17 3.37 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 43.252.86.66 5.04 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 202.77.23.29 72.73 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
9 219.158.10.61 64.47 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
10 219.158.97.26 73.50 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.97.1 64.48 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 221.4.0.158 77.81 ms AS17816 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
13 58.250.0.1 67.60 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.35 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 15.94 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.31 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.113 3.56 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 3.38 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 70.18 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.49 74.56 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.24.137 115.73 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.19.65 71.04 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 *
12 219.158.41.134 12.00 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 *
14 221.183.38.142 15.22 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15 120.198.206.134 14.90 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 120.198.206.134 15.96 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 221.179.44.57 15.67 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.34 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.56 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.59 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 1.80 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 1.25 ms * LAN Address
6 *
7 *
8 *
9 223-197-123-150.static.imsbiz.com (223.197.123.150) 3.58 ms AS4515 China Hong Kong pccw.com
10 *
11 202.97.121.222 6.06 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
12 202.97.121.221 8.73 ms AS4134 China Hong Kong ChinaTelecom
13 202.97.61.61 34.31 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
14 202.97.90.34 59.69 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
15 202.97.57.26 58.90 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
16 101.95.120.109 62.69 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.33 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.58 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.90 ms * LAN Address
4 *
5 43.252.86.205 2.68 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 202.77.22.45 5.16 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.29 70.28 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.61 70.41 ms AS4837 China Hong Kong ChinaUnicom
9 219.158.96.206 70.66 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.103.217 73.46 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.6.245 69.27 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 139.226.201.50 64.22 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
14 112.65.207.22 62.77 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
15 140.207.207.190 70.65 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 211.95.72.254 71.95 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.34 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.50 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 0.90 ms * LAN Address
4 10.0.0.246 3.38 ms * LAN Address
5 43.252.86.113 2.26 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
6 119.252.139.69 7.86 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
7 202.77.23.25 71.72 ms AS10099 China Hong Kong ChinaUnicom
8 219.158.10.49 76.41 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 219.158.96.210 70.92 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.103.41 67.01 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 219.158.7.57 67.60 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 *
13 219.158.34.242 37.16 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
14 221.176.17.165 39.27 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 *
16 117.185.10.242 38.50 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 120.204.194.14 42.11 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
18 183.192.160.3 39.89 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.82.79.254 0.27 ms AS55933 China Hong Kong riven.ee
2 185.207.152.254 0.64 ms AS55933 China Hong Kong lty.me
3 10.85.0.254 1.63 ms * LAN Address
4 10.1.3.4 1.46 ms * LAN Address
5 10.1.3.10 1.70 ms * LAN Address
6 telstra1-lacp-10g.hkix.net (123.255.90.44) 3.40 ms AS135423 China Hong Kong hkix.net
7 202.84.153.61 4.27 ms AS4637,AS10026 China Hong Kong telstra.com
8 202.84.153.26 3.24 ms AS4637,AS10026 China Hong Kong telstra.com
9 61.8.59.38 219.84 ms AS4637 China Hong Kong pacnet.com
10 101.4.117.149 224.94 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
11 101.4.118.121 214.23 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
12 101.4.114.58 214.32 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
13 101.4.114.169 226.52 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
14 101.4.112.14 245.05 ms AS4538 China Shaanxi Xi'an CHINAEDU
15 101.4.112.18 269.43 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
16 *
17 202.115.255.2 282.28 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18 202.115.254.246 271.04 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
19 *
20 dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151) 264.11 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
发表评论