腾讯云2019新春采购季/国内云服务器低至2.2折/1核1G内存1M带宽562元三年/2核8G内存5M带宽3187元三年
腾讯云2019年新春采购季活动今天正式开启了,从2019年3月5日到4月5日,为期一个月的时间。主机评测上午在腾讯云2019新春采购季今天正式开启/每日五场云服务器秒杀/3月5日上午9点/2核8G内存5M带宽2125元两年文章当中介绍了腾讯云新春采购季活动中的每日爆品秒杀活动,但忽略了他们的云产品会场的专场云服务器促销活动,其实相比日常的秒杀活动,专场云服务器促销活动更给力。1核1G内存1M带宽562元三年、大家需要的2核8G内存5M带宽也只需3187元三年。有需要国内云服务器产品的朋友可以重点关注下,腾讯云是腾讯旗下的云计算服务,国内大企业,产品稳定靠谱,是建站以及一些企业用途的最佳选择。
一、活动地址
点击上面的地址可以直接进入到腾讯云2019年新春采购季活动,如果想购买云产品会场的云服务器产品就在导航栏点击“云产品会场”。
二、促销云服务器介绍
腾讯云2019年新春采购季云产品会场促销云服务器产品分为轻量选型、企业选型、通用选型三类。如果是建站使用轻量选型已经完全可以满足,价格相对最实惠,折后力度也是最大的,三年最低2.2折起。有需要国内云服务器建站需求的朋友可以重点关注,1核1G内存1M带宽562元三年、2核8G内存5M带宽3187元三年。
1、轻量选型
对于建站的用户来说,轻量选型是非常适合的,价格实惠,适合个人建站等轻量业务,超高性价比。如果是新起站点建议选择1核2G内存或2核4G内存配置,流量大的站点选择5Mbps带宽方案。
云服务器配置 | 可选节点 | 价格 | 购买 |
S2型1核1G内存1M带宽50G系统盘 | 成都/北京/上海/广州 | 262.5元/年起 450元/2年起 562.5元/3年起 | 点击直达 |
S2型1核2G内存1M带宽50G系统盘 | 成都/北京/上海/广州 | 447.72元/年起 767.52元/2年起 959.4元/3年起 | 点击直达 |
S2型2核4G内存1M带宽50G系统盘 | 北京/上海/广州 | 909.3元/年 1558.8元/2年 1948.5元/3年 | 点击直达 |
S2型2核8G内存5M带宽50G系统盘 | 北京/上海/广州 | 1449元/年 2415元/2年 3187.8元/3年 | 点击直达 |
S2型4核8G内存5M带宽50G系统盘 | 北京/上海/广州 | 1773元/年 2955元/2年 3900.6元/3年 | 点击直达 |
S2型4核8G内存5M带宽50G系统盘150G数据盘 | 北京/上海/广州 | 1935元/年 3225元/2年 4257元/3年 | 点击直达 |
2、企业选型
与轻量选型方案都是S2型实例,只是在配置上更高,如果轻量选型方案不够用,可以考虑选择下列方案。
云服务器配置 | 可选节点 | 价格 | 购买 |
S2型4核16G内存5M带宽50G系统盘 | 北京/上海/广州 | 2259.6/年 4035元/2年 5326.2元/3年 | 点击直达 |
S2型4核16G内存5M带宽50G系统盘150G数据盘 | 北京/上海/广州 | 2410.8/年 4305元/2年 5682.6元/3年 | 点击直达 |
S2型8核16G内存5M带宽50G系统盘 | 北京/上海/广州 | 2864.4元/年 5115元/2年 6751.8元/3年 | 点击直达 |
S2型8核16G内存5M带宽50G系统盘100G数据盘 | 北京/上海/广州 | 2965.2元/年 5295元/2年 6989.4元/3年 | 点击直达 |
S2型16核32G内存10M带宽100G系统盘 | 北京/上海/广州 | 13464元/年 24480元/2年 33048元/3年 | 点击直达 |
S2型16核32G内存10M带宽100G系统盘400G数据盘 | 北京/上海/广州 | 14256元/年 25920元/2年 34992元/3年 | 点击直达 |
3、通用选型
通用选型是S3型实例,计算性能强劲,价格相比S2型要贵,有较高计算需求的可以考虑选择下列方案。
云服务器配置 | 可选节点 | 价格 | 购买 |
S3型1核1G内存1M带宽50G系统盘 | 上海 | 396.9元/年起 680.4元/2年起 850.5元/3年起 | 点击直达 |
S3型1核2G内存1M带宽50G系统盘 | 上海 | 508.62元/年起 871.92元/2年起 1089.9元/3年起 | 点击直达 |
S3型2核4G内存1M带宽50G系统盘 | 上海 | 913.5元/年 1566元/2年 1957.5元/3年 | 点击直达 |
S3型2核8G内存5M带宽50G系统盘 | 上海 | 1459.8元/年 2433元/2年 3211.56元/3年 | 点击直达 |
S3型4核8G内存5M带宽50G系统盘 | 上海 | 1787.4元/年 2955元/2年 3900.6元/3年 | 点击直达 |
S3型4核8G内存5M带宽50G系统盘150G数据盘 | 上海 | 1949.4元/年 3249元/2年 4288.68元/3年 | 点击直达 |
S3型4核16G内存5M带宽50G系统盘 | 上海 | 2279.76元/年起 4071元/2年起 5373.72元/3年起 | 点击直达 |
S3型4核16G内存5M带宽50G系统盘150G数据盘 | 上海 | 2430.96元/年起 4341元/2年起 5730.12元/3年起 | 点击直达 |
S3型8核16G内存5M带宽50G系统盘 | 上海 | 2891.28元/年 5163元/2年 6815.16元/3年 | 点击直达 |
S3型8核16G内存5M带宽50G系统盘100G数据盘 | 上海 | 2992.08元/年 5343元/2年 7052.76元/3年 | 点击直达 |
S3型16核32G内存10M带宽100G系统盘 | 上海 | 13569.6元/年 24672元/2年 33307.2元/3年 | 点击直达 |
S3型16核32G内存10M带宽100G系统盘400G数据盘 | 上海 | 14361.6元/年 26112元/2年 35251.2元/3年 | 点击直达 |
The End
发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论