#VPS测评#腾讯云香港云服务器/三网直连/电信CN2 GIA直连/国内建站推荐/KVM架构/1核1G内存1Mbps仅需699元2年

博主:xiaoweixiaowei 2021-02-06 条评论

腾讯云是来自国内的云计算服务商家,腾讯集团旗下品牌,大商家,实力雄厚,产品稳定靠谱,是建站首选商家。可能很多朋友不太喜欢使用国内服务器建站,主要原因是稳定问题,其实稳定并不是难事,如果是想长久稳定建站个人建议按正规手续完成稳定才是王道。退一万步将,如果想选择海外服务器进行建站,那么中国香港绝对是首选地区,比较地理位置有优势,国内访问速度快,而且国内搜索引擎对香港地区还是比较友好的。说到香港服务器产品,主机评测不得不说下腾讯云的香港云服务器产品,国内电信CN2 GIA直连,移动、联通线路直连,大陆访问低延迟,平均延迟在50-60毫秒之间,可以媲美大陆机房,非常适合建站使用。目前腾讯云针对海外云服务器有给力的促销活动,有兴趣的可以关注下。

一、促销方案

下面列举的是腾讯云“海外云服务专场”的标准型促销方案,一共9个方案,可以自由搭配1Mbps、2Mbps带宽,通过下面的表格我们不难看出1Mbps带宽最便宜的是1核1G内存方案、2Mbps带宽最实惠的方案是2核4G内存方案。对于普通消费者来说,我们要选择的当然是性价比最高的方案。其实对于个人建站用户来说,一般1核1G-2核4G内存已经足够使用,个人一般建议大家选择1核2G内存或2核4G内存方案。

配置 1Mbps 2Mbps 购买
折扣 价格(2年) 折扣 价格(2年)
标准型1核1GB内存 3.1 699.99元 2256元 4.1 1111元 2736元 点击直达
标准型1核2GB内存 3.2 1199元 3696元 3.8 1599元 4176元 点击直达
标准型2核4GB内存 3.4 2199元 6552元 3.6 2499元 7032元 点击直达
标准型2核8GB内存 6.5 6349.20元 9768元 6.5 6661.20元 10248元 点击直达
标准型4核8GB内存 6.5 8283.60元 12744元 6.5 8595.60元 13224元 点击直达
标准型4核16GB内存 6.5 12152.40元 18696元 6.5 12464.40元 19176元 点击直达
标准型8核16GB内存 6.5 16021.20元 24648元 6.5 16333.20元 25128元 点击直达
标准型8核32GB内存 6.5 23758.80元 36552元 6.5 24070.80元 37032元 点击直达
标准型16核32GB内存 6.5 31496.40元 48456元 6.5 31808.40元 48936元 点击直达

二、机房测试IP

主机评测发布此文章时,自己也开通了一台与上面促销方案同款机型的2核4G内存配置方案,选择的是2Mbps带宽端口,香港二区。下面是主机评测简单的测评结果,腾讯云香港云服务器好不好、腾讯云香港云服务器速度怎么样、腾讯云香港云服务器适不适合建站,看看下面测评结果就知道了。以下测试结果主机评测未对测试机器安装任何单边、双边提速软件,开通后直接用于测试。

1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。国内平均ping值是66.1毫秒,104个节点,速度可以说是相当的由于,建站等用途毫无压力。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 104 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 北京(华为云) 270.6 毫秒 66.1 毫秒
联通线路 9 广东茂名(联通) 23.3 毫秒 河南郑州景安网络BGP 145.1 毫秒 50.3 毫秒
电信线路 57 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 江西南昌(天翼云) 241.5 毫秒 56.0 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 28.5 毫秒 江苏常州(移动) 84.9 毫秒 51.3 毫秒
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 59.2 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 86.8 毫秒 71.1 毫秒
华北地区 16 天津联通 39.6 毫秒 北京(华为云) 270.6 毫秒 101.1 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 37.1 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 145.8 毫秒 79.0 毫秒
西南地区 14 重庆(天翼云) 29.3 毫秒 四川德阳移动 68.1 毫秒 41.2 毫秒
华中地区 6 湖南长沙(天翼云) 24.8 毫秒 河南郑州(明源网络) 148.2 毫秒 85.9 毫秒
华东地区 39 上海电信(天翼云三区) 31.2 毫秒 江西南昌(天翼云) 241.5 毫秒 60.7 毫秒
华南地区 17 广东佛山电信(30CN.NET) 7.7 毫秒 广西南宁(电信) 198.2 毫秒 52.2 毫秒

2、中国电信、联通、移动三网去程路由追踪。

电信去程CN2 GIA直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.205.4.129 103.205.4.129 江苏常州 vzidc.com 电信 AS23650 1.6 / 1.4 / 1.5
2 10.10.195.9 10.10.195.9 局域网 11.7 / 2 / 2.8
3 10.10.1.25 10.10.1.25 局域网 2.2 / 1.2 / 1.1
4 100.200.100.1 100.200.100.1 美国 t-mobile.com AS21928 14.8 / 2.1 / 2.4
5 61.160.253.9 61.160.253.9 江苏常州 电信 AS23650 / AS4134 2.9 / 1.5 / 1.5
6 61.160.197.241 61.160.197.241 江苏常州 电信 AS23650 / AS4134 3.5 / 3.7 / 3.7
7 61.160.140.57 61.160.140.57 江苏南京 电信 AS23650 / AS4134 5.5 / 7.2 / 5
8 59.43.80.57 59.43.80.57 江苏南京 电信 4.2 / 5.9 / 4.6
9 59.43.150.145 59.43.150.145 中国 电信 29 / 26.5 / 26.5
10 59.43.130.110
59.43.130.110
*
59.43.130.110
59.43.130.110
*
广东广州 电信
广东广州 电信
N/A
* 26
26
*
11 59.43.187.158 59.43.187.158 广东广州 电信 26.5 / 26.5 / 26.7
12 59.43.248.198 59.43.248.198 香港 电信 135.4 / 156 / 124.1
13 59.43.247.22 59.43.247.22 香港 电信 119.2 / 121.6 / 126.3
14 210.48.136.206 210.48.136.206 香港 电信 AS4809 32.6 / 32.6 / 32.6
15 * * N/A * *
16 * * N/A * *
17 * * N/A * *
18 9.13.118.35 9.13.118.35 美国 ibm.com 146.6 / 124.3 / 106.9
19 150.109.44.111 150.109.44.111 香港 tencent.com AS132203 31.1 / 31.2 / 31.1

大陆移动线路走联通出口直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 2.9 / 1 / 0.9
2 183.222.116.101 183.222.116.101 四川德阳 移动 AS9808 1 / 1 / 1.2
3 223.87.25.17 223.87.25.17 四川成都 移动 AS9808 2 / 1.9 / 1.9
4 *
223.87.26.49
223.87.26.49
*
223.87.26.49
223.87.26.49
N/A
四川成都 移动
四川成都 移动
*
AS9808
AS9808
*
2.2
2.4
5 221.183.19.45 221.183.19.45 四川成都 移动 AS9808 1.9 / 36.4 / 1.9
6 221.176.20.133 221.176.20.133 上海 移动 AS9808 47.9 / 104.2 / 48.1
7 221.176.22.90 221.176.22.90 上海 移动 AS9808 52.4 / 52.4 / 52.4
8 219.158.35.21 219.158.35.21 上海 联通 AS4837 47.3 / 49.1 / 47.9
9 219.158.113.197 219.158.113.197 中国 联通 AS4837 47 / 49 / 46.6
10 219.158.6.234 219.158.6.234 广东广州 联通 AS4837 57.9 / 63.7 / 61.4
11 219.158.8.114 219.158.8.114 广东广州 联通 AS4837 61.2 / 58.9 / 64.6
12 219.158.98.94 219.158.98.94 广东广州 联通 AS4837 64.8 / 62.2 / 67.9
13 219.158.10.62 219.158.10.62 香港 联通 AS4837 64.8 / 70.6 / 68.3
14 202.77.23.30 202.77.23.30 香港 联通 AS10099 70 / 67.7 / 73.3
15 43.252.86.65 43.252.86.65 香港 联通 AS10099 73.9 / 71.7 / 73.3
16 119.252.139.14
119.252.139.14
119.252.139.14
119.252.139.14
te8-4.str2hk.chinaunicomglobal.com
te8-4.str2hk.chinaunicomglobal.com
香港 联通
香港 联通
香港 联通
AS10099
AS10099
AS10099
64.3
64.2
64.1
17 202.77.23.74 202.77.23.74 新加坡 联通 AS10099 103.8 / 99.3 / 99.5
18 10.196.89.57 10.196.89.57 局域网 102.4 / 107.8 / 92.1
19 *
*
10.200.175.222
*
*
10.200.175.222
N/A
N/A
局域网
*
*
*
*
70.6
20 10.200.175.214 10.200.175.214 局域网 67.8 / 67.7 / 67.7
21 9.13.116.251 9.13.116.251 美国 ibm.com 68.3 / 68.3 / 68.2
22 150.109.44.111 150.109.44.111 香港 tencent.com AS132203 68.2 / 68.2 / 68.2

大陆联通线路直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1
*
*
103.24.228.1
*
*
天津 cnkuai.cn 联通
N/A
N/A
AS4837
*
*
1.7
*
*
2 *
61.136.63.93
61.136.63.93
*
61.136.63.93
61.136.63.93
N/A
天津 联通
天津 联通
*
AS4837
AS4837
*
1073.5
823.4
3 117.8.227.61 dns61.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 1.4 / 10.7 / 1.5
4 202.99.66.113 202.99.66.113 天津 联通 AS4837 3.5 / 1.3 / 2.6
5 219.158.114.197 219.158.114.197 广东广州 联通 AS4837 36.9 / 34.5 / 40.2
6 219.158.8.114 219.158.8.114 广东广州 联通 AS4837 38.2 / 34.4 / 39.9
7 219.158.98.94 219.158.98.94 广东广州 联通 AS4837 39.9 / 37.7 / 43.5
8 219.158.10.62 219.158.10.62 香港 联通 AS4837 49.1 / 46.5 / 44
9 202.77.23.30 202.77.23.30 香港 联通 AS10099 38.5 / 44.3 / 41.4
10 43.252.86.65 43.252.86.65 香港 联通 AS10099 41.2 / 38.9 / 44
11 119.252.139.14 te8-4.str2hk.chinaunicomglobal.com 香港 联通 AS10099 37.8 / 38.3 / 38.1
12 202.77.23.74 202.77.23.74 新加坡 联通 AS10099 44 / 44.3 / 44.3
13 * * N/A * *
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 9.13.118.35 9.13.118.35 美国 ibm.com 43.3 / 43 / 42.4
17 150.109.44.111 150.109.44.111 香港 tencent.com AS132203 39.3 / 39.6 / 39.3

3、服务器基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx v4
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2394.446 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-862.el7.x86_64
 Total Space          : 1.4 GB / 50.0 GB 
 Total RAM            : 88 MB / 3790 MB (283 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 32 min
 Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS132203, Tencent Cloud Computing (Beijing) Co
 Organization         : Aceville Pte.ltd
 Location             : Singapore, Singapore / SG
 Region               : Central Singapore
----------------------------------------------------------------------

4、硬盘IO读写测试。平均107.3 MB/s,建站是没有什么压力的。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 106 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 109 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 107 MB/s
 Average I/O Speed    : 107.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

5、服务器到中国电信、联通、移动上传及下载速度测试。2Mbps上行带宽跑满没毛病。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    2.43 Mbit/s       21.54 Mbit/s        4.212 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       61.0 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     2.41 Mbit/s       21.46 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     2.37 Mbit/s       21.13 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     2.01 Mbit/s       21.12 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     2.63 Mbit/s       21.04 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     2.61 Mbit/s       21.78 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     2.09 Mbit/s       21.27 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     2.09 Mbit/s       20.92 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     2.34 Mbit/s       20.51 Mbit/s        -          
 Kunming   CM     1.88 Mbit/s       21.57 Mbit/s        -          
 Guangzhou CM     2.44 Mbit/s       20.37 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

6、全球节点下载速度测试。一个字稳。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         2.42MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          2.41MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            2.44MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           2.36MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           2.35MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.19MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           2.02MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          2.16MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            1.61MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           2.43MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          2.44MB/s      
----------------------------------------------------------------------

7、中国电信、联通、移动三网回程路由追踪。电信回程CN2 GIA直连,联通、移动线路回程直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  2.56 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.73 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.221  0.83 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.22 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.25 ms  *  局域网
 6  210.48.136.205  1.63 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.249.9  6.21 ms  *  中国 香港 电信
 8  59.43.248.1  40.17 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.188.73  40.16 ms  *  中国 北京 电信
10  59.43.131.253  40.04 ms  *  中国 北京 电信
11  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  41.17 ms  AS4847  中国 北京 电信
12  *
13  *
14  220.181.22.1  42.31 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
天津联通
traceroute to 61.181.81.1 (61.181.81.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.44 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  0.91 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.209  0.73 ms  *  局域网
 4  10.196.3.57  1.19 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.41 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  2.96 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  *
 8  202.77.18.97  3.39 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.89  5.92 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.25  3.88 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.49  8.21 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  219.158.24.137  13.54 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.97.1  11.18 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.114.242  39.84 ms  AS4837  中国 天津 联通
15  *
16  dns46.online.tj.cn (117.8.151.46)  41.28 ms  AS4837  中国 天津 联通
17  dns190.online.tj.cn (117.8.146.190)  53.87 ms  AS4837  中国 天津 联通
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.56 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.85 ms  *  美国 ibm.com
 3  *
 4  10.196.3.61  1.13 ms  *  局域网
 5  10.196.89.54  1.30 ms  *  局域网
 6  218.189.29.121  1.16 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.17  23.05 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  *
 9  223.120.2.117  2.53 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.86  19.15 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.176.24.61  9.72 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.205  9.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.15.209  46.22 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  *
15  221.130.33.1  41.58 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.46 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.76 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.217  0.72 ms  *  局域网
 4  10.196.3.57  1.16 ms  *  局域网
 5  10.196.89.50  1.14 ms  *  局域网
 6  203.100.48.149  1.61 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.181.185  1.75 ms  *  中国 香港 电信
 8  59.43.183.77  28.58 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.130.217  32.72 ms  *  中国 上海 电信
11  59.43.18.14  33.05 ms  *  中国 电信
12  *
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  35.43 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.33 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.82 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.217  0.67 ms  *  局域网
 4  10.196.3.61  1.04 ms  *  局域网
 5  10.196.89.54  1.48 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  3.08 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  *
 8  202.77.18.97  3.37 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.89  4.35 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.25  3.66 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.49  14.89 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  219.158.24.137  11.45 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.8.113  15.36 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.114.206  35.57 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  *
16  *
17  60.12.17.1  30.76 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.78 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.68 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.221  0.68 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.14 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.52 ms  *  局域网
 6  218.189.29.121  1.12 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.49  4.09 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  218.188.104.90  2.44 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 9  223.118.3.125  6.61 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  221.183.21.1  7.30 ms  AS9808  中国 香港 移动
11  221.176.24.57  24.23 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.157  9.66 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.190  79.55 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
14  211.140.0.2  58.32 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.74 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  1.30 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.221  0.69 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.15 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.27 ms  *  局域网
 6  210.48.136.205  1.50 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.248.5  2.02 ms  *  中国 香港 电信
 8  59.43.248.197  5.48 ms  *  中国 电信
 9  59.43.187.141  7.61 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.130.105  11.87 ms  *  中国 广东 广州 电信
11  59.43.96.122  47.41 ms  *  中国 电信
12  *
13  59.51.187.145  28.52 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  58.42.224.1  29.52 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.48 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  1.06 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.209  0.74 ms  *  局域网
 4  10.196.3.57  1.36 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.18 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  3.02 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  *
 8  202.77.18.97  3.13 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.89  5.27 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.25  9.98 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.53  10.90 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  219.158.97.26  13.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.19.65  7.00 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.12.6  25.24 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  58.16.254.158  26.45 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
16  *
17  58.16.28.1  25.77 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.27 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  0.82 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.213  0.67 ms  *  局域网
 4  10.196.3.77  1.11 ms  *  局域网
 5  10.196.89.58  1.27 ms  *  局域网
 6  218.189.29.125  1.67 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.49  2.04 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  218.188.104.90  2.17 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 9  223.120.2.117  2.34 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.86  5.93 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.54  9.89 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.25.205  58.86 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.109  11.30 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.17.101  36.71 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  221.183.13.94  32.20 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  211.139.0.10  32.65 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.21 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  0.85 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.213  0.73 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.19 ms  *  局域网
 5  10.196.89.50  1.44 ms  *  局域网
 6  203.100.48.149  1.65 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.248.145  1.89 ms  *  中国 香港 电信
 8  59.43.250.77  6.08 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.187.101  9.02 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  59.43.130.121  16.51 ms  *  中国 广东 广州 电信
11  59.43.80.118  10.77 ms  *  中国 广东 广州 电信
12  183.59.12.233  8.06 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  183.56.128.10  8.94 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  14.215.116.1  9.34 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.37 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  0.84 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.209  0.84 ms  *  局域网
 4  10.196.3.57  1.12 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.23 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  2.99 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  *
 8  202.77.18.97  3.18 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.89  4.21 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.25  3.15 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.53  14.07 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  219.158.98.93  13.40 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.97.1  9.81 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  112.92.0.106  9.96 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
15  58.250.0.1  10.08 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.45 ms  *  美国 ibm.com
 2  *
 3  10.200.175.221  0.96 ms  *  局域网
 4  10.196.3.77  1.12 ms  *  局域网
 5  10.196.89.58  1.39 ms  *  局域网
 6  218.189.29.125  1.75 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.17  2.04 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  223.119.2.185  3.63 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.118.2.29  5.10 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.6  9.42 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.86  13.10 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.141  10.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.113  10.85 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.38.170  11.85 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  211.136.249.121  11.10 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  211.136.203.26  13.29 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  211.139.145.34  18.25 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.41 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  1.05 ms  *  美国 ibm.com
 3  *
 4  10.196.3.77  1.12 ms  *  局域网
 5  10.196.89.54  1.42 ms  *  局域网
 6  210.48.136.205  1.46 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.247.21  1.52 ms  *  中国 香港 电信
 8  59.43.248.249  32.88 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  *
10  59.43.130.125  8.13 ms  *  中国 广东 广州 电信
11  59.43.18.21  31.43 ms  *  中国 上海 电信
12  101.95.88.42  34.03 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.120.109  32.58 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.32 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.116.248  1.73 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.213  0.85 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.31 ms  *  局域网
 5  10.196.89.46  1.21 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  2.97 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  *
 8  202.77.18.102  3.17 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.89  4.68 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.25  10.77 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.53  13.65 ms  AS4837  中国 湖北 武汉 联通
12  219.158.98.93  8.67 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.8.113  8.30 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.6.245  40.87 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  139.226.210.78  35.96 ms  AS17621  中国 上海 联通
16  139.226.208.198  39.18 ms  AS17621  中国 上海 联通
17  112.65.207.22  40.65 ms  AS17621  中国 上海 联通
18  140.207.207.126  40.92 ms  AS17621  中国 上海 联通
19  211.95.72.254  35.75 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.129  1.32 ms  *  美国 ibm.com
 2  *
 3  10.200.175.209  0.71 ms  *  局域网
 4  10.196.3.61  1.11 ms  *  局域网
 5  10.196.89.58  1.27 ms  *  局域网
 6  218.189.29.125  1.68 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 7  218.189.5.49  1.95 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  223.119.2.185  3.82 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  223.118.3.125  4.21 ms  AS58453  中国 香港 移动
10  223.120.2.86  6.11 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.86  12.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.129  10.17 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.9  9.40 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.24.246  37.54 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  *
16  *
17  *
18  120.204.197.90  589.59 ms  AS9808  中国 上海 移动
19  183.192.160.3  35.57 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.13.90.130  1.48 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.13.118.34  0.96 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.200.175.221  0.86 ms  *  局域网
 4  10.196.3.73  1.43 ms  *  局域网
