腾讯云海外云服务专场/香港硅谷等七大区域/香港CN2 GIA直连/1核1G1M带宽699元2年/1-2M带宽可选择/适合建站

博主:xiaoweixiaowei 2021-02-06 条评论

腾讯云是国内网络巨头腾讯集团旗下产品,国内知名的云服务商家,产品稳定靠谱、性价比高,是国内用户建站使用及商家用途的首选商家之一。腾讯云目前针对海外云服务器有专场促销活动,有香港、硅谷、德国、多伦多、曼谷、弗吉尼亚等七大节点可以选择,其中香港数据中心为CN2 GIA直连线路,三网直连,如果你想选择海外节点建站,那么腾讯云香港云服务器产品是非常适合的。有些朋友可能会觉得价格昂贵,其实不然,专场活动当中最低配置1核1G内存1Mbps带宽2年也只需699元。一共有12个方案可以选择,从1核1G内存到16核32G内存各个阶层的方案都有,而且支持自由搭配1Mbps、2Mbps带宽,对于建站使用的朋友来说,基本是足够使用了。

一、实惠方案

为了方便大家挑选到合适的方案,主机评测对促销方案、折扣力度、价格使用一个表格做了直观的体现,很明显1M带宽方案当中价格最实惠的是1核1G内存方案、2Mbps带宽方案当中价格最实惠的是2核4G内存方案。对于一般的建站用户来说1核1G内2Mbps带宽已经够用使用,如果流量较大一点的可以选择1核2G内存方案。如果预算充足选择2核4G内存方案基本能满足自己两年的使用。哈哈,春节了给自己的站点找个好点的家吧。

配置 1Mbps 2Mbps 购买
折扣 价格(2年) 折扣 价格(2年)
标准型1核1GB内存 3.1 699.99元 2256元 4.1 1111元 2736元 点击直达
标准型1核2GB内存 3.2 1199元 3696元 3.8 1599元 4176元 点击直达
标准型2核4GB内存 3.4 2199元 6552元 3.6 2499元 7032元 点击直达
标准型2核8GB内存 6.5 6349.20元 9768元 6.5 6661.20元 10248元 点击直达
标准型4核8GB内存 6.5 8283.60元 12744元 6.5 8595.60元 13224元 点击直达
标准型4核16GB内存 6.5 12152.40元 18696元 6.5 12464.40元 19176元 点击直达
标准型8核16GB内存 6.5 16021.20元 24648元 6.5 16333.20元 25128元 点击直达
标准型8核32GB内存 6.5 23758.80元 36552元 6.5 24070.80元 37032元 点击直达
标准型16核32GB内存 6.5 31496.40元 48456元 6.5 31808.40元 48936元 点击直达

二、机房测试IP

腾讯云香港测试IP:119.28.XXX.XXX/150.109.XXX.XXX(119.28.1.100/119.28.48.221/150.109.63.1)
上面腾讯云香港节点测试IP主机评测是随意列举的,如果带来不便请联系主机评测删除。
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 99 广东佛山电信(30CN.NET) 8.0 毫秒 北京(华为云) 189.6 毫秒 58.5 毫秒
联通线路 10 广西南宁联通 14.7 毫秒 河南郑州景安网络BGP 148.1 毫秒 47.0 毫秒
电信线路 54 广东佛山电信(30CN.NET) 8.0 毫秒 广西南宁(天翼云) 180.7 毫秒 53.4 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 9.2 毫秒 四川德阳移动 47.4 毫秒 32.1 毫秒
东北地区 3 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 60.3 毫秒 吉林长春(天翼云) 89.0 毫秒 71.0 毫秒
华北地区 15 北京(青云QingCloud三区A) 40.9 毫秒 北京(华为云) 189.6 毫秒 80.1 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 44.3 毫秒 宁夏中卫(天翼云) 149.3 毫秒 81.0 毫秒
西南地区 14 重庆(天翼云) 27.6 毫秒 云南昆明电信 51.4 毫秒 39.3 毫秒
华中地区 6 湖北襄阳(电信) 28.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 155.8 毫秒 92.3 毫秒
华东地区 37 上海(腾讯云) 28.2 毫秒 上海BGP(互联港湾) 184.6 毫秒 51.1 毫秒
华南地区 17 广东佛山电信(30CN.NET) 8.0 毫秒 广西南宁(天翼云) 180.7 毫秒 48.1 毫秒
The End

发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为 主机评测原创文章,转载请注明出处。