在法兰克福搭建外贸站最佳云虚拟机托管方案
今天接了一个搭建外贸站的方案,客户要求在法兰克福搭建外贸站最佳云虚拟机托管方案一般在法兰克福建站方案中个人比较喜欢使用siteground、linode、vultr、kamatera,这几款主机是全球托管,欧洲机房中非常优秀的主机托管商,个人极力推荐。
法兰克福机房,托管wordpress,外贸站托管大家也可以参考一下以下报价方案:
Siteground ($3.95 / 月)
SiteGround是一家位于保加利亚的托管公司,致力于提供最佳的虚拟主机服务。SiteGround由Ivo Tzenov和他的一些大学朋友于2004年成立。
数据中心:爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲)、悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国)、法兰克福(德国)、荷兰(欧洲)
支付方式:信用卡
SiteGround官网链接: (入门$3.95 / 月)
SiteGround的共享托管价格
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StartUp | 10 GB | 无限 | cPanel | 1 | ¥29 | 9.7 | 详情 |
GrowBig | 20 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥51 | 9.7 | 详情 |
GoGeek | 40 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥102 | 9.6 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 40 GB | 4 核心 | 8 GB | 5 TB | ¥579 | 9.6 | 详情 |
Business | 80 GB | 8 核心 | 12 GB | 5 TB | ¥1,157 | 9.1 | 详情 |
Business Plus | 120 GB | 12 核心 | 16 GB | 5 TB | ¥1,736 | 9.6 | 详情 |
Super Power | 160 GB | 16 核心 | 20 GB | 5 TB | ¥2,314 | 10 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GrowBig | 20 GB | 无限 | cPanel | ¥51 | 10 | 详情 |
GoGeek | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥102 | 10 | 详情 |
Cloud | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥579 | 10 | 详情 |
Linode
Linode 成立于 2003 年,它是一家云托管公司,试图提供适合个人和企业的简单基础架构。他们的解决方案专为 Web 开发人员或应用程序开发人员设计。Linode 在全球享有盛誉,拥有来自 196 个国家/地区的超过 80 万客户。他们说他们的使命是让云服务器更容易、更容易访问和更具成本效益。
正如他们声称的那样,Linode 提供的开发、部署和可扩展性工具都面向更快地运行客户网站。
Linode 为其计划提供 SSD 存储、40 Gbps 网络、信息和数据备份,以及帮助您作为 Web 开发人员改进的工具。
数据中心:紐華克、亚特兰大、达拉斯、弗里蒙特、法兰克福、伦敦、新加坡、東京都、孟买、多伦多、悉尼
支付方式:信用卡、paypal
优惠信息:Linode
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shared Linode 1GB | 25 GB | 1 核心 | 1 GB | 1 TB | ¥35 | 6.8 | 详情 |
Shared Linode 2GB | 50 GB | 1 核心 | 2 GB | 2 TB | ¥70 | 6.0 | 详情 |
Shared Linode 4GB | 80 GB | 2 核心 | 4 GB | 4 TB | ¥140 | 8.3 | 详情 |
Shared Linode 8GB | 160 GB | 4 核心 | 8 GB | 5 TB | ¥280 | 8.7 | 详情 |
Shared Linode 16GB | 320 GB | 6 核心 | 16 GB | 8 TB | ¥559 | 6.8 | 详情 |
Shared Linode 32GB | 640 GB | 8 核心 | 32 GB | 16 TB | ¥1,117 | 6.8 | 详情 |
Shared Linode 64GB | 1.25 TB | 16 核心 | 64 GB | 20 TB | ¥2,233 | 2.8 | 详情 |
Shared Linode 96GB | 1.88 TB | 20 核心 | 96 GB | 20 TB | ¥3,349 | 6.8 | 详情 |
Shared Linode 128GB | 2.5 TB | 20 核心 | 128 GB | 20 TB | ¥4,465 | 6.8 | 详情 |
Shared Linode 192GB | 3.75 TB | 32 核心 | 192 GB | 20 TB | ¥6,697 | 6.8 | 详情 |
High Memory Plan 1 | 20 GB | 1 核心 | 24 GB | 5 TB | ¥419 | 6.8 | 详情 |
High Memory Plan 2 | 40 GB | 2 核心 | 48 GB | 6 TB | ¥838 | 6.8 | 详情 |
High Memory Plan 3 | 90 GB | 4 核心 | 90 GB | 7 TB | ¥1,675 | 6.8 | 详情 |
High Memory Plan 4 | 200 GB | 8 核心 | 150 GB | 8 TB | ¥3,349 | 6.8 | 详情 |
High Memory Plan 5 | 340 GB | 16 核心 | 300 GB | 9 TB | ¥6,697 | 6.8 | 详情 |
总结:siteground、比较适合法兰克福建站,适合外贸站托管,在日本搭建外贸站最佳云虚拟机托管方案中,无论在速度,siteground、linode、vultr、kamatera还是在使用上都非常快捷方便!大家可以去官网看看,更多法兰克福机房方案可以参考:2021年国外云服务器对比
发布于:2021-10-11,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论