在芝加哥搭建教育站最佳云虚拟机托管方案
今天接了一个搭建教育站的方案,客户要求在芝加哥搭建教育站最佳云虚拟机托管方案一般在芝加哥建站方案中个人比较喜欢使用greengeeks、siteground、vultr、,这几款主机是全球托管,欧洲机房中非常优秀的主机托管商,个人极力推荐。
芝加哥机房,托管wordpress,开发教育站大家也可以参考一下以下报价方案:
GreenGeeks:2.49 美元/月
GreenGeek不仅致力于保护环境的自然美,也具备许多功能,当中就包括有无限使用的磁碟空间、宽频、域名、电邮及MySQL的数据库数量。他们提供了共享、经销商、VPS及专用托管服务计划,让您能随着企划案的发展来灵活的转换使用配套。
数据中心:美国芝加哥机房、荷兰阿姆斯特丹机房、美国加利福尼亚机房
支付方式:visa信用卡
GreenGeeks官网链接: (每月收费$2.49 / 月)
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | 50 GB | 无限 | cPanel | 1 | US$2.49 | 7.9 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$4.95 | 2.8 | 详情 |
Everything Unlimited | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$8.95 | 4.6 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 50 GB | 4 核心 | 2 GB | ¥256 | 2.0 | 详情 | |
4GB | 75 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥384 | 7.9 | 详情 | |
8GB | 150 GB | 6 核心 | 8 GB | ¥704 | 2.8 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRY SERVER | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | ¥1,081 | 5.6 | 详情 | |
STANDARD SERVER | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | ¥1,721 | 10 | 详情 | |
ELITE SERVER | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | ¥2,040 | 7.9 | 详情 | |
PRO SERVER | 1000 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | ¥2,808 | 7.0 | 详情 |
Siteground ($3.95 / 月)
SiteGround是一家位于保加利亚的托管公司,致力于提供最佳的虚拟主机服务。SiteGround由Ivo Tzenov和他的一些大学朋友于2004年成立。
数据中心:爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲)、悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国)、法兰克福(德国)、荷兰(欧洲)
支付方式:信用卡
SiteGround官网链接: (入门$3.95 / 月)
SiteGround的共享托管价格
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StartUp | 10 GB | 无限 | cPanel | 1 | ¥29 | 9.7 | 详情 |
GrowBig | 20 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥51 | 9.7 | 详情 |
GoGeek | 40 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥102 | 9.6 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jump Start | 40 GB | 4 核心 | 8 GB | 5 TB | ¥579 | 9.6 | 详情 |
Business | 80 GB | 8 核心 | 12 GB | 5 TB | ¥1,157 | 9.1 | 详情 |
Business Plus | 120 GB | 12 核心 | 16 GB | 5 TB | ¥1,736 | 9.6 | 详情 |
Super Power | 160 GB | 16 核心 | 20 GB | 5 TB | ¥2,314 | 10 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GrowBig | 20 GB | 无限 | cPanel | ¥51 | 10 | 详情 |
GoGeek | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥102 | 10 | 详情 |
Cloud | 40 GB | 无限 | cPanel | ¥579 | 10 | 详情 |
总结:siteground、比较适合芝加哥建站,适合开发教育站,在日本搭建外贸站最佳云虚拟机托管方案中,无论在速度,greengeeks、siteground、vultr、还是在使用上都非常快捷方便!大家可以去官网看看,更多芝加哥机房方案可以参考:2021年美国云服务器对比
The End
发布于:2021-10-15,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论