腾讯云618云聚惠,国内/香港云服务器,最高10M无限流量,2核4G/2核8G/4核8G精选配置,最低95元/年起 <span>新用户低门槛</span>
腾讯云近期以及开启了618云聚惠大型促销活动,属于一年一度的年中大促活动,主打云产品有云服务器、云数据库、短信、CDN、对象存储COS以及直播、点播等等相关产品。促销主打的还是云服务器产品,1核2G首年95元,有2核4G、4核8G等个人、企业使用的黄金配置可以选择,均为100%CPU性能,最高10Mbps带宽无限流量,主要针对的是新用户和企业认证用户!不过撸腾讯云新账号比较简单,一个身份支持认证多个账号,有兴趣的可以关注,活动持续到2020年06月30日!为期40天的样子。
一、腾讯云官网
二、秒杀云服务器
每天8点、11点、14点、16点、19点一共5场秒杀活动,主打香港及国内云服务器产品,香港是CN2直连线路、免备案。一共有1核1G内存、1核2G内存、2核4G内存、4核8G内存、8核16G内存几款配置可以选择,最高5Mbps带宽不限流量!建议大家撸新账号购买。如果有企业认证的用户可直接选购企业新用户专享云服务器产品更为实惠。
下面主机评测根据配置进行了分类,方便大家对比参考。另外价格后面标注的时间是当日秒杀开始时间。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核(新用户) | 1G | 50G | 1M(香港) | 无限 | KVM(Linux) | 1个 | 528元/3年(11点) | 点击直达 |
1核(老用户) | 1G | 50G | 1M(香港) | 无限 | KVM(Linux) | 1个 | 405元/1年(8点) | 点击直达 |
1核(新用户) | 2G | 50G | 1M(香港) | 无限 | KVM(WIN) | 1个 | 299元/1年(19点) | 点击直达 |
1核(新用户) | 2G | 50G | 1M(香港) | 无限 | KVM(WIN) | 1个 | 888元/3年(点) | 点击直达 |
1核(新用户) | 2G | 50G | 1M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 95元/1年(全天) | 点击直达 |
1核(老用户) | 2G | 50G | 1M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 251元/1年(19点) | 点击直达 |
1核(新用户) | 2G | 50G | 1M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 288元/3年(8.14.16点) | 点击直达 |
1核(老用户) | 2G | 50G | 1M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 625元/3年(11点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 4G | 50G | 3M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 428元/1年(11点) | 点击直达 |
2核(老用户) | 4G | 50G | 3M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 786元/1年(11.19点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 4G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 488元/1年(19点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 4G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1488元/3年(14点) | 点击直达 |
2核(老用户) | 4G | 50G | 3M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1966元/3年(16点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 4G | 50G | 3M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1288元/3年(点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 628元/1年(14点) | 点击直达 |
2核(新用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1688元/3年(点) | 点击直达 |
4核(新用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 888元/1年(8点) | 点击直达 |
4核(老用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1398元/1年(8点) | 点击直达 |
4核(老用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 3496元/3年(14点) | 点击直达 |
4核(新用户) | 8G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1999元/3年(16点) | 点击直达 |
8核(老用户) | 16G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1488元/1年(点) | 点击直达 |
8核(新用户) | 16G | 50G | 5M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 3688元/3年(16点) | 点击直达 |
三、企业专享云服务器
下面是腾讯云精选企业最主流配置,可以很好应对web建站应用、小程序及简单App等各类应用,均为100%CPU性能。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 50G高性能盘 | 1-10M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 936元/3年起(1.5折) | 点击直达 |
2核 | 8G | 50G高性能盘 | 1-10M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 1549元/3年起(1.4折) | 点击直达 |
4核 | 8G | 50G高性能盘 | 1-10M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 2113元/3年起(2折) | 点击直达 |
8核 | 16G | 50G高性能盘 | 1-10M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 4352元/3年起(2.2折) | 点击直达 |
16核 | 32G | 50G高性能盘 | 1-10M | 无限 | KVM(Linux/WIN) | 1个 | 8407元/3年起(2.2折) | 点击直达 |
The End
发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论