virtono:达拉斯vps简单测评 1核/512MB/15G SSD/1Gbps/1TB Bandwidth
16日,罗马尼亚主机服务商Virtono在官网开始发放10欧元的无门槛优惠券,可以抵扣VPS、虚拟主机、专用服务器等产品。据了解,该优惠券可以分别抵扣不同区域内的VPS。也就是说可以一次下多个订单,每一个订单都可以享有最高10欧元的抵扣优惠,只要这些VPS不在同一个区域中。
如果选用2.95欧元款VPS下单,则相当于免费使用3个月。根据从SimilarWeb获得的数据,Virtono有大约29%的访客来自于中国,之后则是美国用户,后者大约占27% 。
与此同时,虽然该活动计划做5天左右时间,但活动仅进行了2天,Virtono部分库存便已告罄。这就尴尬了,大鸟上车的时候,车门已经焊死,因为是个没接触过的新商家就寻思买一台测评下,免费的车已经开走,但是年付的时候发现优惠码还能打3折,所以就含着眼泪上车了。这篇文章就来测评下这台车,看看数据如何~~~
####具体的购买和优惠码可以看下面文章:###
1、基本参数
上传下载都没有限制,磁盘IO还是不错的。
- ---------------------------------------------------------------------
- CPU Model : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
- CPU Cores : 1
- CPU Frequency : 2399.998 MHz
- CPU Cache : 16384 KB
- Total Disk : 15.0 GB (1.7 GB Used)
- Total Mem : 477 MB (69 MB Used)
- Total Swap : 254 MB (12 MB Used)
- System uptime : 0 days, 0 hour 46 min
- Load average : 0.00, 0.03, 0.00
- OS : CentOS 8.1.1911
- Arch : x86_64 (64 Bit)
- Kernel : 4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
- TCP CC : cubic
- Virtualization : KVM
- Organization : AS396073 Majestic Hosting Solutions, LLC
- Location : Dallas / US
- Region : Texas
- ----------------------------------------------------------------------
- I/O Speed(1st run) : 255 MB/s
- I/O Speed(2nd run) : 309 MB/s
- I/O Speed(3rd run) : 298 MB/s
- Average I/O speed : 287.3 MB/s
- ----------------------------------------------------------------------
2、带宽测试
上下行的带宽基本都能跑满,看来商家没有对这个做限制。
- Node Name Upload Speed Download Speed Latency
- Speedtest.net 801.34 Mbps 707.74 Mbps 0.97 ms
- Shanghai CT 1.78 Mbps 592.13 Mbps 173.79 ms
- Shanghai CU 13.99 Mbps 273.55 Mbps 251.24 ms
- Guangzhou CT 2.29 Mbps 404.93 Mbps 203.25 ms
- Shenzhen CM 163.75 Mbps 541.49 Mbps 210.06 ms
- Singapore SG 162.19 Mbps 663.74 Mbps 222.03 ms
- Tokyo JP 128.24 Mbps 18.02 Mbps 145.57 ms
3、媒体测试,cpu得分等
- -> Media Unlock Test
- HBO Now: No
- Bahamut Anime: No
- Abema.TV: No
- Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
- BBC: No
- BiliBili China Mainland Only: No
- BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
- Bilibili Taiwan Only: No
- -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass
@
5sec) - 1 Thread Test: 555 Scores
- -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
- 1 Thread - Read Test : 10788.15 MB/s
- 1 Thread - Write Test: 7343.98 MB/s
- -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
- Test Name Write Speed Read Speed
- 100MB-4K Block 15.3 MB/s (3742 IOPS, 6.84s) 13.8 MB/s (3362 IOPS, 7.61s)
- 1GB-1M Block 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s) 399 MB/s (380 IOPS, 2.63s)
4、路由测试
电信回程
- ===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:27:24+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.1
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.7 0.1
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
- 4.|-- te0-2-0-11.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.140.237.217) 0.0% 10 1.1 0.8 0.6 1.3 0.2
- 5.|-- be3679.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.1.109) 0.0% 10 2.1 2.0 1.8 2.4 0.2
- 6.|-- be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 0.0% 10 7.0 7.3 7.0 7.7 0.2
- 7.|-- be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 0.0% 10 22.7 23.3 22.5 27.6 1.5
- 8.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 0.0% 10 31.6 31.3 31.2 31.6 0.1
- 9.|-- be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 0.0% 10 42.7 42.9 42.4 43.2 0.3
- 10.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 0.0% 10 43.1 43.3 42.6 46.6 1.2
- 11.|-- 38.142.238.34 0.0% 10 43.3 46.6 43.3 49.9 2.5
- 12.|-- 202.97.83.241 0.0% 10 44.7 43.9 43.2 44.7 0.5
- 13.|-- 202.97.41.105 0.0% 10 193.5 194.1 191.6 197.9 2.1
- 14.|-- 202.97.12.125 0.0% 10 194.9 194.7 192.9 196.4 1.2
- 15.|-- 202.97.48.217 0.0% 10 209.6 419.5 207.8 1261. 441.0
- 16.|-- 42.99.32.6 0.0% 10 210.1 210.0 209.8 210.1 0.1
- 17.|-- 202.80.192.2 0.0% 10 212.8 213.0 212.7 213.5 0.3
- 18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 20.|-- 113.59.224.1 0.0% 10 1268. 317.1 209.5 1268. 334.4
- ===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:27:56+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.7 0.2
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.7 0.1
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0
- 4.|-- te0-2-0-11.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.140.237.217) 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.0 0.1
- 5.|-- be3681.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.46.217) 0.0% 10 2.4 2.1 1.8 2.4 0.2
- 6.|-- be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229) 0.0% 10 7.1 7.3 7.1 7.5 0.2
- 7.|-- be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 0.0% 10 22.8 22.8 22.5 23.2 0.2
- 8.|-- be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 0.0% 10 31.1 31.2 31.0 31.6 0.2
- 9.|-- be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 0.0% 10 42.7 42.9 42.7 43.4 0.3
- 10.|-- be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 0.0% 10 42.9 42.9 42.6 43.5 0.3
- 11.|-- 38.142.238.34 0.0% 10 45.7 46.0 43.4 48.9 1.6
- 12.|-- 202.97.49.105 0.0% 10 48.2 46.2 43.1 49.7 2.2
- 13.|-- 202.97.99.153 0.0% 10 175.3 175.0 171.7 178.2 2.3
- 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 15.|-- 202.97.48.13 0.0% 10 187.0 389.8 177.5 1216. 433.8
- 16.|-- 202.97.92.30 0.0% 10 192.6 309.4 191.3 1226. 323.0
- 17.|-- 221.229.192.246 0.0% 10 3301. 814.3 188.7 3301. 1001.6
- 18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 20.|-- 221.229.173.1 0.0% 10 189.6 413.4 186.3 1245. 427.2
- ===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:28:15+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.6 0.5 0.3 0.6 0.1
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
- 4.|-- te0-2-0-11.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.140.237.217) 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 1.1 0.1
- 5.|-- be3681.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.46.217) 0.0% 10 1.9 2.1 1.8 2.5 0.2
- 6.|-- be2443.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.44.229) 0.0% 10 7.3 7.2 7.0 7.6 0.2
- 7.|-- be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 0.0% 10 23.1 22.9 22.4 23.4 0.3
- 8.|-- be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 0.0% 10 31.0 31.3 30.9 31.6 0.2
- 9.|-- be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 0.0% 10 43.1 42.9 42.3 43.2 0.3
- 10.|-- be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 0.0% 10 42.9 49.2 42.6 106.9 20.3
- 11.|-- 38.142.238.34 0.0% 10 50.1 48.5 44.9 50.9 1.8
- 12.|-- 202.97.50.29 0.0% 10 44.3 46.0 42.8 49.7 2.5
- 13.|-- 202.97.45.245 0.0% 10 204.2 206.0 204.1 222.1 5.7
- 14.|-- 202.97.12.18 0.0% 10 210.2 301.0 195.0 1205. 317.9
- 15.|-- 202.97.91.17 0.0% 10 1265. 311.5 197.6 1265. 335.1
- 16.|-- 183.59.12.113 0.0% 10 205.7 310.0 205.3 1229. 323.2
- 17.|-- 183.56.129.14 0.0% 10 210.9 217.0 198.6 259.2 22.4
- 18.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 201.0 209.9 198.7 218.6 8.3
电信去程
移动回程
- ===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:29:46+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.6 2.6 0.3 20.9 6.4
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.7 4.1 0.3 36.4 11.3
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1
- 4.|-- te0-2-0-1.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.122.200.225) 0.0% 10 0.8 0.8 0.6 1.1 0.1
- 5.|-- be3679.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.1.109) 0.0% 10 2.4 2.1 1.8 2.5 0.3
- 6.|-- be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 0.0% 10 7.4 7.2 6.9 7.5 0.2
- 7.|-- be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 0.0% 10 22.9 22.9 22.4 23.2 0.2
- 8.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 0.0% 10 31.4 31.3 30.9 31.7 0.3
- 9.|-- be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 0.0% 10 42.7 42.8 42.3 43.2 0.2
- 10.|-- be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 0.0% 10 43.1 43.1 42.8 43.3 0.2
- 11.|-- 38.104.85.162 0.0% 10 3191. 424.9 94.4 3191. 972.5
- 12.|-- 223.120.6.217 0.0% 10 94.4 331.8 94.4 1138. 425.9
- 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 18.|-- 221.183.19.182 0.0% 10 1384. 830.4 292.8 3400. 1010.3
- 19.|-- 111.45.135.25 0.0% 10 1298. 647.9 295.6 1535. 519.8
- ===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:30:12+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.4 0.8 0.3 5.0 1.4
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.3 2.9 0.3 24.9 7.7
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.8 0.1
- 4.|-- te0-2-0-1.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.122.200.225) 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 1.1 0.1
- 5.|-- be3679.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.1.109) 0.0% 10 2.2 2.1 1.9 2.3 0.1
- 6.|-- be2441.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.41.65) 0.0% 10 6.9 7.2 6.9 7.6 0.2
- 7.|-- be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222) 0.0% 10 23.0 22.9 22.4 23.5 0.3
- 8.|-- be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77) 0.0% 10 31.3 31.2 30.9 31.4 0.2
- 9.|-- be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 0.0% 10 43.2 42.8 42.3 43.9 0.5
- 10.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 0.0% 10 43.3 43.0 42.6 43.3 0.2
- 11.|-- 38.142.238.34 0.0% 10 43.9 46.4 43.3 50.5 2.3
- 12.|-- 202.97.83.241 0.0% 10 44.2 44.5 43.6 45.2 0.5
- 13.|-- 202.97.41.201 0.0% 10 175.6 175.5 171.7 179.2 2.5
- 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 15.|-- 202.97.57.158 0.0% 10 189.0 191.8 176.1 223.4 12.5
- 16.|-- 202.97.27.14 0.0% 10 197.0 311.0 191.1 1231. 324.1
- 17.|-- 222.187.252.122 0.0% 10 190.8 201.2 190.5 242.3 21.5
- 18.|-- 121.226.195.190 0.0% 10 7320. 1621. 188.9 7320. 2364.7
- 19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 22.|-- 222.187.226.193 0.0% 10 203.3 214.7 193.6 257.4 22.1
- ===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:30:42+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.4 4.3 0.3 15.0 4.7
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 0.6 5.8 0.3 53.5 16.8
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
- 4.|-- te0-2-0-1.rcr52.dfw06.atlas.cogentco.com (38.122.200.225) 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.9 0.1
- 5.|-- be3679.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com (154.54.1.109) 0.0% 10 2.0 2.1 1.8 2.3 0.1
- 6.|-- be2432.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.3.134) 0.0% 10 12.3 12.2 11.8 12.5 0.2
- 7.|-- be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 0.0% 10 23.0 23.4 23.0 23.7 0.2
- 8.|-- be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 0.0% 10 34.2 33.9 33.5 34.2 0.2
- 9.|-- be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 0.0% 10 48.7 48.9 48.6 49.3 0.2
- 10.|-- be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 0.0% 10 50.7 50.5 50.1 50.9 0.3
- 11.|-- 38.88.224.162 0.0% 10 50.7 51.3 50.2 54.6 1.7
- 12.|-- 223.120.6.69 0.0% 10 50.7 50.6 50.3 50.9 0.2
- 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 14.|-- 221.183.55.62 50.0% 10 222.3 217.4 199.0 227.5 11.7
- 15.|-- 221.183.52.85 0.0% 10 219.9 217.0 197.4 232.0 11.5
- 16.|-- 221.176.24.205 0.0% 10 212.0 216.6 200.2 233.8 11.1
- 17.|-- 111.24.5.1 0.0% 10 1248. 423.3 199.3 1248. 430.4
- 18.|-- 111.24.5.30 20.0% 10 211.1 350.3 206.5 1259. 367.7
- 19.|-- 211.136.210.190 10.0% 10 209.5 220.8 207.8 238.4 10.0
- 20.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 209.8 224.2 209.6 243.3 12.1
- 21.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 208.2 231.7 208.0 247.6 14.9
移动去程
联通回程
- ===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
- Start: 2020-11-18T07:28:45+0530
- HOST: daniao Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
- 1.|-- 38.68.40.3 0.0% 10 0.3 4.4 0.3 40.3 12.6
- 2.|-- 169.254.0.101 0.0% 10 48.6 5.3 0.3 48.6 15.2
- 3.|-- server1.itechosting.net (104.200.142.64) 0.0% 10 0.9 0.5 0.4 0.9 0.2
- 4.|-- ae0-115.cr5-dal3.ip4.gtt.net (69.174.3.53) 0.0% 10 1.4 2.1 0.9 3.8 1.2
- 5.|-- ae10.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.130.90) 0.0% 10 37.5 39.1 37.2 52.3 4.7
- 6.|-- as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (199.229.231.210) 0.0% 10 38.3 40.0 38.3 41.4 1.2
- 7.|-- 219.158.97.205 0.0% 10 212.8 221.8 199.8 239.6 13.9
- 8.|-- 219.158.24.133 0.0% 10 221.9 226.5 203.3 246.3 14.8
- 9.|-- 219.158.24.125 0.0% 10 230.4 333.9 204.0 1294. 337.9
- 10.|-- 219.158.110.14 0.0% 10 260.2 255.6 234.0 268.7 11.8
- 11.|-- 119.188.251.114 0.0% 10 265.1 355.2 236.5 1246. 313.3
- 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 14.|-- 119.188.251.50 0.0% 10 265.9 565.5 233.5 1317. 506.8
- 15.|-- 119.188.251.130 70.0% 10 1301. 1638. 259.9 3352. 1573.6
- 16.|-- 60.214.107.1 0.0% 10 253.9 361.0 235.6 1300. 330.5
联通去程
5、掉包测试
白天12点左右的网络质量还行
6、全国ping
7、最后
因为大量客户的涌入导致商家的IP库存不足,所以购买后总是显示pending,遇到这个问题,我们可以发工单,比如说,我的机器一直显示pending,我需要立即激活等。这样客服会人工开通。
The End
发布于:2021-02-04,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论