便宜的大硬盘VPS:Kamatera
Kamatera官方也提供超大硬盘vps,Kamatera的存储空间是按照空间付款,每月每 GB 0.05 美元,在文章便宜的大硬盘存储VPS(大盘鸡vps)中我已经详细介绍了大硬盘VPS,今天就详细介绍一下Kamatera,以及Kamatera方案。
Kamatera介绍
Kamatera 是一家全球云服务平台提供商,为各种类型和规模的组织提供企业级云基础设施产品。
Kamatera 在全球拥有超过 13 个数据中心,提供主要专注于 VPS 托管的云服务。在 Kamatera 的 VPS 服务的众多附加价值中,可以定制和定制以满足用户的需求。Kamatera 的所有服务都带有无限流量和 30 天免费试用,以测试和扩展服务。
数据中心:美国圣克拉拉、美国纽约、美国达拉斯、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福、中国香港、以色列特拉维夫、加拿大多伦多
支付方式:信用卡
优惠信息:迷离套餐 $4/月
Kamatera大硬盘方案
Kamatera 是著名的云提供商。他们的存储服务器是您肯定可以检查的东西。它有一个现收现付的定价模式,这让很多事情变得更容易。您只需为所需的存储空间付费。这样,您将节省很多钱。他们的正常运行时间不错,带宽也很好。对于新用户来说,面板可能会变得有点复杂。所以,你可以记住这一点。
该公司以其安全性和支持而闻名。如果这些是您在服务器上想要的东西,您会爱上它们的。请注意,它是一个对象存储云服务器,而不是整个 VPS。有各种用例。您可以使用它来扩展磁盘容量,甚至可以将其用于电子商务和移动服务器。
存储 | 现收现付 |
备份 | 离线备份 |
带宽 | 每个云块存储对象 20,000 IOPS |
正常运行时间 | 99.95% |
CPU核心 | 块存储 |
内存 | 不适用 |
价格范围 | 每月每 GB 0.05 美元 |
Kamatera价格方案
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存 | 带宽 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 10G | US$4.00 | 9.4 | 详情 |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 10G | US$6.00 | 9.7 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 5.30GHz | 2 GB | 10G | US$12.00 | 9.6 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 10G | US$19.00 | 9.8 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 8192MB) | 50 GB | 2 x 5.30GHz | 8 GB | 10G | US$32.00 | 10 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 4096MB) | 50 GB | 4 x 10.60GHz | 4 GB | 10G | US$28.00 | 9.4 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 8192MB) | 50 GB | 4 x 10.60GHz | 8 GB | 10G | US$40.00 | 8.0 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 12288MB) | 100 GB | 4 x 10.60GHz | 12 GB | 10G | US$56.00 | 9.7 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 16384MB) | 100 GB | 4 x 10.60GHz | 16 GB | 10G | US$80.00 | 10 | 详情 |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) Win2019 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 10G | US$23.00 | 8.4 | 详情 |
1 vCPU (Type A, 2667MHz, 2048MB) Win2019 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 10G | US$25.00 | 10 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 2048MB) Win2019 | 30 GB | 2 x 5.30GHz | 2 GB | 10G | US$29.00 | 9.6 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 4096MB) Win2019 | 40 GB | 2 x 5.30GHz | 4 GB | 10G | US$36.00 | 9.6 | 详情 |
2 vCPU (Type A, 5333MHz, 8192MB) Win2019 | 50 GB | 2 x 5.30GHz | 8 GB | 10G | US$49.00 | 9.7 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 4096MB) Win2019 | 50 GB | 4 x 10.60GHz | 4 GB | 10G | US$45.00 | 9.7 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 8192MB) Win2019 | 50 GB | 4 x 10.60GHz | 8 GB | 10G | US$57.00 | 9.7 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 12288MB) Win2019 | 100 GB | 4 x 10.60GHz | 12 GB | 10G | US$73.00 | 9.7 | 详情 |
4 vCPU (Type A, 10667MHz, 16384MB) Win2019 | 100 GB | 4 x 10.60GHz | 16 GB | 10G | US$97.00 | 9.7 | 详情 |
8 vCPU (Type A, 21333MHz, 393216MB) Customized | 4 TB | 8 x 21.30GHz | 384 GB | 10G | US$2,397.00 | 9.6 | 详情 |
The End
发布于:2022-04-27,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论