如何选择小型企业适合的网站托管方案?
如何选择小型企业适合的网站托管方案?一旦您在您的领域建立并需要一个网站来宣传您的服务,您将需要一个可靠的共享托管计划或 VPS 托管。钱包的绳子应该松一点,你需要关注质量而不是最便宜的包裹。
对于小型企业网站所有者,选择可靠的托管服务提供商至关重要。您的选择将对收入和客户满意度产生很大影响,并且为了确保这些影响是积极的而不是消极的,我们编制了本指南,为小型企业提供最佳网络托管。
每个评论都基于重要的因素,从定价到服务器正常运行时间。我们将在下面详细介绍每个提供商 – 但首先是排名:
Bluehost
Bluehost是由Endurance International经营的非常受欢迎的网络托管公司。它是20个领先的互联网托管服务商之一,总共托管了超过200万个域名。该公司在美国犹他州奥勒姆市一个5万平方英尺的办公室内部运行其服务器。
数据中心:美国机房、香港机房、欧洲机房、印度机房
支付方式:支付宝、信用卡、Paypal
BlueHost优惠码: (虚拟主机七折,服务器九折)
wordpress托管
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥19 | 4.6 | 详情 |
Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥29 | 4.1 | 详情 |
Choice Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥59 | 3.6 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥99 | 4.3 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 30 GB | 2 核心 | 2 GB | Linux | ¥133 | 3.6 | 详情 |
Enhanced | 60 GB | 2 核心 | 4 GB | Linux | ¥210 | 4.4 | 详情 |
Ultimate | 120 GB | 4 核心 | 8 GB | Linux | ¥419 | 4.0 | 详情 |
InMotion
InMotion 托管一直是知名的行业品牌并且将自己定位成为专门为小型业务而设的网络主机服务,具有可靠的商务舱托管性能。这家公司设在美国,您可以选择与最接近您的(在每一个区域都有一台)伺服器进行连接。可是在站点演讲的上扬趋势却不值一提。凭借屡获殊荣的技术支持和 99.9% 的正常运行时间,它们深受用户喜爱。他们无与伦比的美国支持随时为您提供帮助。InMotion Hosting 的 WordPress 托管针对活跃的博主进行了优化,并为您的博客增长提供了极大的可扩展性。他们为我们的用户提供独家 57% 折扣 + 免费域名和免费 SSL。
数据中心:华盛顿、洛杉矶
支付方式:支付宝、信用卡、PayPal
InMotion优惠托管:$2.29/月
InMotion Hosting 的价格、计划及功能2022
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | 100 GB | 无限 | cPanel | 2 | US$2.29 | 8.0 | 详情 |
Launch | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$4.99 | 7.7 | 详情 |
Power | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$4.99 | 6.3 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$12.99 | 6.4 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 2GB | 45 GB | 2 核心 | 2 GB | US$17.99 | 6.5 | 详情 | |
VPS 4GB | 75 GB | 4 核心 | 4 GB | US$32.99 | 6.8 | 详情 | |
VPS 6GB | 105 GB | 6 核心 | 6 GB | US$52.99 | 3.7 | 详情 | |
VPS 8GB | 140 GB | 8 核心 | 8 GB | US$72.99 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-1 Unmanaged | 25 GB | 1 核心 | 1 GB | US$5.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-2 Unmanaged | 50 GB | 1 核心 | 2 GB | US$10.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-3 Unmanaged | 60 GB | 1 核心 | 3 GB | US$15.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-4 Unmanaged | 80 GB | 2 核心 | 4 GB | US$20.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-6 Unmanaged | 120 GB | 3 核心 | 6 GB | US$30.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-8 Unmanaged | 160 GB | 4 核心 | 8 GB | US$50.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-16 Unmanaged | 320 GB | 6 核心 | 16 GB | US$80.00 | 8.0 | 详情 | |
cVPS-32 Unmanaged | 640 GB | 8 核心 | 32 GB | US$160.00 | 8.0 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essential | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | US$139.99 | 7.0 | 详情 | |
Advanced | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | US$189.99 | 10 | 详情 | |
Elite | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 64 GB | US$259.99 | 8.0 | 详情 | |
Commercial Class 1000 | 2 TB | 12 x 3.20GHz | 128 GB | US$439.99 | 8.0 | 详情 | |
Commercial Class 2000 | 4 TB | 24 x 3.20GHz | 192 GB | US$539.99 | 8.0 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-1000S | 80 GB | 800.05 GB | cPanel | US$15.39 | 8.0 | 详情 |
R-2000S | 120 GB | 1.2 TB | cPanel | US$21.99 | 8.0 | 详情 |
R-3000S | 160 GB | 1.6 TB | cPanel | US$30.24 | 8.0 | 详情 |
Reseller VPS 2GB | 45 GB | 4 TB | cPanel | US$39.99 | 8.0 | 详情 |
Reseller VPS 4GB | 75 GB | 5 TB | cPanel | US$50.99 | 8.0 | 详情 |
Reseller VPS-3000 | 105 GB | 6 TB | cPanel | US$67.99 | 8.0 | 详情 |
hostgator-鳄鱼主机
Host Gator国内最喜欢的鳄鱼主机早在2002年便存在于市面至今,拥有就9百万个域名。如果您比较喜欢喜欢环保,那HostGator就是一家使用风力能源来抵消碳足迹的公司。他们提供了无限量宽频及磁碟空间供使用,大量各种不同的功能也分散在不同的计划配套当中。
数据中心:美国、香港
支付方式:Visa信用卡、支付宝、银联卡、Paypal
优惠信息:香港无限带宽硬盘 441元/年
以下套餐为香港报价
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snappy 2000 | 120 GB | 2 核心 | 2 GB | US$19.95 | 4.6 | 详情 | |
Snappy 4000 | 165 GB | 2 核心 | 4 GB | US$29.95 | 3.6 | 详情 | |
Snappy 8000 | 240 GB | 4 核心 | 8 GB | US$39.95 | 5.1 | 详情 |
以下套餐为共享虚拟报价
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchling (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$2.75 | 5.5 | 详情 |
Baby (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$3.50 | 5.4 | 详情 |
Business (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$5.25 | 4.5 | 详情 |
Personal (Windows) | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$4.76 | 8.6 | 详情 |
Enterprise (Windows) | 无限 | 无限 | cPanel | 5 | US$14.36 | 5.8 | 详情 |
Starter Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$5.95 | 4.9 | 详情 |
Standard Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 2 | US$7.95 | 4.9 | 详情 |
Business Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 3 | US$9.95 | 2.0 | 详情 |
发布于:2022-05-04,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论