Database Mart美国显卡(GPU)服务器和虚拟机(VPS)优惠
Database Mart (以下简称DBM),老牌美国主机托管商,专业的GPU显卡服务器托管商,在中国大陆设立了技术支持团队,可提供人民币支付渠道,和其他供应商相比,我们提供24小时中文技术支持,几乎涵盖各种使用托管机,美国多地有数据中心 (请查看数据中心详情和测速链接:https://www.databasemart.com/data-center)。为进一步满足客户需求,近期DBM又上线了一波GPU 服务器新品。全面显卡扩充显卡选项,新增英伟达显卡T1000,RTX A4000,RTX A5000,且英伟达A2,A10显卡服务器也即将上线。
Database Mart (以下简称DBM)官方链接:https://www.databasemart.com
Database Mart的GPU专用物理服务器阵容
目录
- 1 GeForce系列GPU显卡服务器
- 2 Quadro系列GPU显卡服务器
- 3 Tesla系列 GPU显卡服务器
- 4 A系列GPU显卡服务器
- 5 RTX A系列GPU显卡服务器
GeForce系列GPU显卡服务器
DBM提供的GeForce系列显卡服务器,主要搭载英伟达GeForce GT 710/730显卡,能满足小型游戏和Android模拟器的顺畅运行。价格$45/月起。是起步玩家的较好选择。
Quadro系列GPU显卡服务器
众所周知,英伟达面向专业图形工作站应用的Quadro系列,主要是针对CAD、3DMaxs、Maya这一类的设计软件做过驱动层的优化. DBM提供的Quadro系列显卡服务器主要支持Quadro P620/P1000/T1000,对于专业绘图工作站,视频编辑和渲染,和中型3D游戏是更好的选择。
Tesla系列 GPU显卡服务器
Tesla显卡是专用GPU加速计算系列,DBM主要提供Tesla K系列中的K40/K80显卡,搭载E5 v2双10核的CPU能够支持高性能计算和大数据工作负载,如深度学习和人工智能推理等。
A系列GPU显卡服务器
A系列显卡为AI而生,搭载 NVIDIA A2 Tensor Core GPU 的边缘和入门级服务器可提供高达 20 倍的推理性能,可立即将服务器升级到能处理现代 AI 的水平。DBM A系列显卡服务器仅售$199/月,为AI玩家提供更便捷的GPU加速选择。
RTX A系列GPU显卡服务器
RTX A系列更好地实现了在功能、性能和可靠性之间的平衡。无论在大型游戏,人工智能还是机器学习等科学计算领域,都能实现较理想的效果。NVIDIA RTX A4000/A5000在最新的Ampere架构下单精度性能有了很大的提升,使得很多科学计算软件在提高性能的同时也能保持更好的准确率。
Database Mart的GPU服务器配置一览表
购买入口:https://www.databasemart.com/products/gpu_plans
GPU型号 | 内存 | CPU | 磁盘 | 带宽 | 起始原价 | 折扣码 |
Nvidia GeForce GT 710 | 16GB | 4 核至强 X3440 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $45/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia GeForce GT 730 | 16GB | 4 核至强E3-1230 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $49/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia Quadro P620 | 32GB | 4 核至强E5-2643 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $59/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia Quadro P1000 | 32GB | 8 核至强E5-2670 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $64/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia Quadro T1000 | 64GB | 8核至强E5-2690 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $99/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia Tesla K40 | 64GB | 8核至强E5-2670 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $109/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia Tesla K80 | 128GB | 2×10核E5-2660v2 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $159/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia A2 | 128GB | 2×10核E5-2660v2 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $199/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia RTX A4000 | 128GB | 2×12核E5-2697v2 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $225/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia A10 | 128GB | 2×12核E5-2697v2 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $269/月 | 10%_affiliate_off |
Nvidia RTX A5000 | 128GB | 2×12核E5-2697v2 | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M不限流 | $269/月 | 10%_affiliate_off |
DBM提供的显卡服务器是一整台物理服务器的资源配置,在响应速度、安全性、管理权限上都有更好的保障,对于GPU的前卫玩家,设计师、工程师们,是一个不错的选择。DBM提供三天免费试用的政策,想要测试了解的玩家可以跟客服申请试用。
Windows, Linux VPS 20%-50%折扣优惠详情:
产品名 | 配置信息 | 起始原价 | 折扣码 |
Express Windows VPS; | · 2GB RAM · 2 CPU Cores · 60GB SSD Disk Space · 50Mbps Unmetered Bandwidth | $7.99/m | exp_20_off |
Express Windows Hyper-V; | · 2 CPU Cores · 4GB RAM · 60GB SSD (C:) + 60GB SATA (D:) · 50Mbps Unmetered Bandwidth | $11.99/m | |
Express Linux VPS | · 2GB RAM · 2 CPU Cores · 60GB SSD Disk Space · 50Mbps Unmetered Bandwidth | $4.99/m | |
Basic Windows VPS | · 4GB RAM · 3 CPU Cores · 100GB SSD Disk Space · 100Mbps Unmetered Bandwidth | $14.99/m | bas_30_off |
Basic Windows Hyper-V; | · 3 CPU Cores · 8GB RAM · 100GB SSD (C:) + 100GB SATA (D:) · 100Mbps Unmetered Bandwidth | $21.99/m | |
Basic Linux VPS | · 4GB RAM · 3 CPU Cores · 100GB SSD Disk Space · 100Mbps Unmetered Bandwidth | $8.99/m | |
Professional Windows VPS | · 8GB RAM · 4 CPU Cores · 160GB SSD Disk Space · 150Mbps Unmetered Bandwidth | $27.99/m | pro_40_off |
Professional Windows Hyper-V; | · 4 CPU Cores · 16GB RAM · 160GB SSD (C:) + 160GB SATA (D:) · 150Mbps Unmetered Bandwidth | $37.99/m | |
Professional Linux VPS | · 8GB RAM · 4 CPU Cores · 160GB SSD Disk Space · 150Mbps Unmetered Bandwidth | $15.99/m | |
Advanced Windows VPS; | · 16GB RAM · 6 CPU Cores · 240GB SSD Disk Space · 200Mbps Unmetered Bandwidth | $51.99/m | adv_50_off |
Advanced Windows Hyper-V; | · 6 CPU Cores · 32GB RAM · 240GB SSD (C:) + 240GB SATA (D:) · 200Mbps Unmetered Bandwidth | $63.99/m | |
Advanced Linux VPS | · 16GB RAM · 6 CPU Cores · 240GB SSD Disk Space · 200Mbps Unmetered Bandwidth | $31.99/m |
发布于:2022-06-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论