狗云香港CLD带宽30 Mbps云服务器性能测试
狗云香港CLD带宽30 Mbps云服务器性能测试。狗云是我见过价格最实惠的香港vps之一,经典云基于Kernel-based Virtual Machine(Kvm)硬件的完全虚拟化架构,您可以在弹性云中,随时调整CPU,内存,硬盘,网络,IPv4路线(如果该数据中心接入了多条路线)。
数据中心:香港机房、德国机房、韩国机房、日本机房、荷兰机房、美国机房
支付方式:支付宝、微信
DogYun优惠码: (每月仅需¥25)
折扣码“51”,新开弹性云7折,新开经典云(特价机除外)8折。
折扣码“jian100”,新开独立服务器优惠100元。
由于内存较小就不跑服务器分了,本次测试主要针对服务器的网络进行测试,狗云的CN2 GIA套餐对于电信用户而言在现有的VPS里绝对是性价比排在前三的,电信用户可以考虑入手。
KVM 系统自带BBR,电信晚高峰基本能跑满带宽50M。狗云美国-LA套餐已经重新接入电信双向CN2 GIA,联通移动回程走联通高端线路AS9929,三网优秀。美国-SJ套餐为圣何塞机房,三网回程CUVIP线路AS4837,联通移动用户可以考虑,电信晚高峰略拉跨。
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-特惠 | 1 核 | 1 GiB | 25 G | 30 Mbps | 1024 GB/月 | BGP | ¥276.00/年 | 购买 |
俄罗斯 | 1 核 | 1 GiB | 15 G | 50 Mbps | 500 GB/月 | CN2 | ¥35.00/月 | 购买 |
俄罗斯 | 1 核 | 1 GiB | 25 G | 70 Mbps | 1000 GB/月 | CN2 | ¥60.00/月 | 购买 |
俄罗斯 | 2 核 | 2 GiB | 40 G | 100 Mbps | 1500 GB/月 | CN2 | ¥100.00/月 | 购买 |
日本 | 1 核 | 0.5 GiB | 10 G | 100 Mbps | 300 GB/月 | IIJ | ¥20.00/月 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 1 GiB | 15 G | 50 Mbps | 300 GB/月 | BGP | ¥25.00/月 | 购买 |
香港-特惠 | 1 核 | 2 GiB | 50 G | 30 Mbps | 2048 GB/月 | BGP | ¥396.00/年 | 购买 |
日本 | 1 核 | 0.75 GiB | 15 G | 200 Mbps | 500 GB/月 | IIJ | ¥30.00/月 | 购买 |
韩国 | 2 核 | 0.5 GiB | 10 G | 30 Mbps | 1000 GB/月 | BGP | ¥40.00/月 | 购买 |
香港-特惠 | 2 核 | 4 GiB | 80 G | 30 Mbps | 3072 GB/月 | BGP-原生 | ¥780.00/年 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 0.75 GiB | 15 G | 60 Mbps | 500 GB/月 | BGP | ¥28.00/月 | 购买 |
日本 | 1 核 | 1 GiB | 20 G | 300 Mbps | 800 GB/月 | IIJ | ¥40.00/月 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 1 GiB | 25 G | 60 Mbps | 500 GB/月 | BGP | ¥35.00/月 | 购买 |
香港-CMI | 1 核 | 2 GiB | 30 G | 50 Mbps | 800 GB/月 | CMI | ¥50.00/月 | 购买 |
香港-特惠 | 1 核 | 1 GiB | 15 G | 30 Mbps | 500 GB/月 | BGP | ¥15.00/月 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 1 GiB | 20 G | 70 Mbps | 800 GB/月 | BGP | ¥38.00/月 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 2 GiB | 40 G | 70 Mbps | 800 GB/月 | BGP | ¥55.00/月 | 购买 |
香港-KC | 1 核 | 1 GiB | 15 G | 10 Mbps | 150 GB/月 | 三网优化 | ¥30.00/月 | 购买 |
香港-KC | 1 核 | 1 GiB | 25 G | 15 Mbps | 250 GB/月 | 三网优化 | ¥40.00/月 | 购买 |
香港-KC | 1 核 | 2 GiB | 40 G | 20 Mbps | 350 GB/月 | 三网优化-原生 | ¥60.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 2 核 | 4 GiB | 60 G | 20 Mbps | 500 GB/月 | 三网优化-原生 | ¥100.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 4 核 | 8 GiB | 120 G | 20 Mbps | 800 GB/月 | 三网优化-原生 | ¥180.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 8 核 | 16 GiB | 180 G | 20 Mbps | 1000 GB/月 | 三网优化-原生 | ¥340.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 2 核 | 4 GiB | 60 G | 50 Mbps | 1000 GB/月 | BGP-原生 | ¥80.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 4 核 | 8 GiB | 120 G | 60 Mbps | 2000 GB/月 | BGP-原生 | ¥150.00/月 | 购买 |
香港-进阶版 | 8 核 | 16 GiB | 180 G | 70 Mbps | 3000 GB/月 | BGP-原生 | ¥280.00/月 | 购买 |
香港-CLD | 1 核 | 1 GiB | 15 G | 30 Mbps | 300 GB/月 | 无 | ¥10.00/月 | 购买 |
The End
发布于:2022-06-19,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论