推荐几家香港CN2 GIA专线适合低延时、零丢包面相国内建站
外贸站出海一般都会选择香港服务器,然而香港CN2 GIA专线适合低延时、零丢包则是香港云服务器中的首选,一般香港CN2 GIA VPS的带宽都比较小,正常是100Mbps回国有单独的线路,高优先级,高质量,但接入价格非常昂贵。
香港CN2 GIA线路介绍
香港CN2 GIA线路是中国电信CN2产品线中的Global Transit产品,特点是国际出口拥有单独的线路,但进入国内使用的是163出口线路。香港CN2 GIA线路在没有出国之前一般是走的是202.97(163骨干网),出国之后才会走59.43,香港CN2 GIA线路从国内省级网络开始就已经走59.43了,出国还是走59.43。
香港CN2 GIA线路的优势
香港CN2 GIA也是中国电信一款比较受欢迎的产品,和CN2 GT产品的主要区别是,香港CN2 GIA拥有独立的回国线路,目前使用的用户有限,所以快速访问基本没有什么大问题。由于香港CN2 GT没有专门的独立线路,所以回国之前走的是59.43,回国后走的是202.97,而CN2 GIA线路回程都是走59.43。
香港CN2 GIA线路主机商推荐
恒创科技全程 CN2 GIA 专线直达,高速稳定。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 50G | 2M(CN2) | 38元/月 | 317元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 50G | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年 | 链接 |
4核 | 8G | 50G | 5M(CN2) | 269元/月 | 1937元/年 | 链接 |
快云科技-三网全程香港CN2 GIA 专线直达,平均延迟30+ms 免备案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | |
1核 | 1G | 30GB SSD | 200GB | 20Mbps | 34元/月 | 详情 |
2核 | 2G | 30GB SSD | 500GB | 20Mbps | 780元/年 | 详情 |
2核 | 4G | 30GB SSD | 1000GB | 20Mbps | 1200元/年 | 详情 |
4核 | 4G | 30GB SSD | 3000GB | 20Mbps | 2160元/年 | 详情 |
4核 | 8G | 30GB SSD | 5000GB | 20Mbps | 3360元/年 | 详情 |
热网互联 精品资源香港CN2-GIA 极速中国路由
服务计划 | 内存 | CPU | 储存空间 | 带宽/线路 | 流量 | 价格 | |
S1-R10 | 1GB | 1核 | 20GB | 2 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥30元 | 详情 |
S2-R10 | 2GB | 2核 | 40GB | 3 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥60元 | 详情 |
S4-R10 | 4GB | 4核 | 80GB | 5 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥120元 | 详情 |
S8-R10 | 8GB | 8核 | 120GB | 6 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥240元 | 详情 |
S16-R10 | 16GB | 16核 | 200GB | 8 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥480元 | 详情 |
S32-R10 | 32GB | 32核 | 320GB | 10 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥960元 | 详情 |
S64-R10 | 64GB | 64核 | 640GB | 20 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥1920元 | 详情 |
HostKvm精选GIA直链线路,针对中国大陆地区
型号 | CPU | 硬盘 | 带宽(CN2) | 流量 | 报价/月 | 地址 |
香港vps CN2 2G内存 | 1核 | 30GB 固态硬盘 | 10Mbps 带宽 | 120G | $9.50 | 详情 |
香港vps CN2 4G内存 | 2核 | 40GB 固态硬盘 | 10Mbps 带宽 | 150T | $12.00 | 详情 |
香港vps CN2 4G内存 | 2核 | 60GB 固态硬盘 | 10Mbps 带宽 | 240G | $15.00 | 详情 |
香港vps CN2 8G内存 | 4核 | 80GB 固态硬盘 | 10Mbps 带宽 | 400G | $35.00 | 详情 |
香港vps 國際 1G内存 | 1核 | 10GB 固态硬盘 | 50Mbps 國際带宽 | 500G | $7.00 | 详情 |
尊云香港(纯CN2)/香港CN2 GIA专线
CPU | 内存 | 带宽 | 防御 | 系统盘 | 价格 | |
2核 | 2G | 2M | 5G | 60G | 132元/月 | 详情 |
4核 | 8G | 3M | 5G | 80G | 256元/月 | 详情 |
8核 | 8G | 5M | 5G | 90G | 316元/月 | 详情 |
8核 | 12G | 7M | 5G | 160G | 520元/月 | 详情 |
The End
发布于:2022-06-30,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论