知乎问答:便宜云服务器推荐
很多第一次准备上云的朋友,不太了解服务器的价格需要多少?有些人可能会直接上网搜索有关的价格信息,但是这些信息不一定就是实时的,这对于消费者来说,很可能会接收到过时的信息,因此,如何才能获取正确的价格信息呢?我们不妨一起了解一下,影响云服务器价格的因素有哪些?
除此以外,云厂商品牌,云服务器配置,云服务器运营策略都对服务器价格有较大影响,并且新用户优惠力度最大。
所以很多小伙伴想要免费的服务器。不过免费缺点还是很明显的,就是占用新用户名额,等租用时间到期了,你就成为老用户了,官网优惠你是没办法享受的。这还不是重点,重点是免费服务器配置低性能都比较低,体验差,还有试用时间短,你刚刚试用了云服务器搭建应用,等你搭建完了,你已经到期了,用起来不爽。
目录
- 1 首先,国内比较便宜的云服务器推荐使用阿里云,腾讯云
- 1.1 腾讯云
- 1.2 阿里云
- 2 其次,香港比较便宜的云服务器推荐野草云,恒创科技
- 2.1 野草云
- 2.2 恒创科技
- 3 最后,分享几家小众且价格超级便宜的香港云服务器,快云科技,热网互联,DogYun(狗云)
- 3.1 快云科技
- 3.2 热网互联
- 3.3 DogYun(狗云)
首先,国内比较便宜的云服务器推荐使用阿里云,腾讯云
腾讯云
腾讯云始创2003年为数百万的企业和开发者提供安全稳定的云计算服务,涵盖云服务器、云数据库、云存储、视频与CDN、域名注册等全方位云服务和各行业解决方案。
以下套餐为香港轻量 Linux套餐报价(永久有效)
套餐 | 硬盘 | 带宽(优质) | 月流量 | 价格(月) | 链接 |
1核1G(香港轻量) | 25G硬盘 | 30M | 1T | 24元/月 | 立即查看 |
1核2G(香港轻量) | 50G硬盘 | 30M | 2T | 34元/月 | 立即查看 |
2核4G (香港轻量) | 80G硬盘 | 30M | 3T | 67元/月 | 立即查看 |
2核8G(香港轻量) | 100G硬盘 | 30M | 4T | 133元/月 | 立即查看 |
4核8G(香港轻量) | 200G硬盘 | 30M | 5T | 266元/月 | 立即查看 |
4核16G(香港轻量) | 400G硬盘 | 30M | 6T | 532元/月 | 立即查看 |
阿里云
在中国建站或者企业应用阿里云算的上家喻户晓了,今天主要给大家介绍一下阿里云香港云服务器,很多国内的朋友都会在中文站上找到香港比较贵并且带宽比较小的云服务器,但是阿里云国际站的云服务器我觉得更适用
以下套餐为香港轻量套餐报价(永久有效)
套餐 | 硬盘 | 带宽(优质) | 月流量 | 价格(月) | 链接 |
1核1G(香港轻量) | 40G硬盘 | 30M | 1T | 24元/月 | 立即查看 |
2核2G(香港轻量) | 60G硬盘 | 30M | 2T | 34元/月 | 立即查看 |
2核4G (香港轻量) | 80G硬盘 | 30M | 3T | 67元/月 | 立即查看 |
2核8G(香港轻量) | 100G硬盘 | 30M | 4T | 133元/月 | 立即查看 |
2核8G(香港轻量) | 200G硬盘 | 30M | 5T | 256元/月 | 立即查看 |
其次,香港比较便宜的云服务器推荐野草云,恒创科技
野草云
野草云(原野草主机),成立于2012年,隶属于福清凌仟网络服务有限公司。现有的网络节点有“香港直连线路”和“美国洛杉矶Cera机房线路”采用KVM为基础虚拟架构。
服务器 | CPU核心 | 内存 | 存储 | 带宽 | 月流量 | 月报价 | |
香港 | 流量计费 VM.1H1R | 1 | 1GB | 20G | 30M | 200GB | 38元/月 | 详情 |
香港 | 流量计费 VM.1H2R | 1 | 2GB | 20G | 30M | 200GB | 60元/月 | 详情 |
香港 | 流量计费 VM.2H4R | 2 | 4GB | 20G | 30M | 200GB | 118元/月 | 详情 |
香港 | 流量计费 VM.4H8R | 4 | 8GB | 20G | 30M | 200GB | 230元/月 | 详情 |
香港 | 宽带计费 VM.1H1R | 1 | 1GB | 20G | 3M | 无限制 | 38元/月 | 详情 |
香港 | 宽带计费 VM.1H2R | 1 | 2GB | 20G | 3M | 无限制 | 60元/月 | 详情 |
香港 | 宽带计费 VM.2H4R | 2 | 4GB | 20G | 3M | 无限制 | 118元/月 | 详情 |
香港 | 宽带计费 VM.4H8R | 4 | 8GB | 20G | 3M | 无限制 | 230元/月 | 详情 |
恒创科技
恒创科技,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,标配BGP国际多线网络、三网直连、CN2 GIA高速回国,以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
型号 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 年付 | 购买 |
香港CN2 | 1核 | 1G | 5M | 50GB | 659 | 链接 |
香港CN2 | 2核 | 2G | 5M | 50GB | 997 | 链接 |
香港CN2 | 2核 | 4G | 5M | 50GB | 1300 | 链接 |
香港CN2 | 4核 | 8G | 10M | 50GB | 3737 | 链接 |
香港CN2 | 8核 | 16G | 10M | 50GB | 5263 | 链接 |
香港CN2 | 16核 | 32G | 10M | 50GB | 8802 | 链接 |
最后,分享几家小众且价格超级便宜的香港云服务器,快云科技,热网互联,DogYun(狗云)
快云科技
快云科技是一家专门经营海外机房的主机商,也是我多次推荐了。他们家的香港VPS是三网CN2 GIA线路,而且性价比很高,所以有不少的回头客。
区域 | 核心数 | 内存 | 带宽 | 流量可升级 | 固态硬盘 | 价格 | ||||||
香港CN2 | 1核 | 1G | 20M | 200G | 10G | ¥29.00/月 | 详情 | |||||
香港CN2 | 2核 | 2G | 20M | 200G | 10G | ¥49.00/月 | 详情 | |||||
香港CN2 | 2核 | 4G | 20M | 200G | 10G | ¥69.00/月 | 详情 | |||||
香港CN2 | 4核 | 4G | 20M | 200G | 10G | ¥89.00/月 | 详情 | |||||
香港CN2 | 4核 | 8G | 20M | 200G | 10G | ¥129.00/月 | 详情 |
热网互联
HOTIIS / Suike.Cloud(热网互联)是随客云计算旗下平台,由香港随客信息技术有限公司、四川随客信息技术有限公司、天津随客科技有限公司联合运营;热网互联提供全球20多个地域的云计算资源,多种实例类型,适用于各种生产环境;自2009年热网成立以来,我们一直秉承品质至上、客户第一、追求卓越的生产服务宗旨。
服务计划 | 内存 | CPU | 储存空间 | 带宽/线路 | 流量 | 价格 | |
香港S1-R10 | 1GB | 1核 | 20GB | 15 Mbps/三网直连网络 | 500G | ¥28元 | 详情 |
香港S2-R10 | 2GB | 2核 | 40GB | 20 Mbps/三网直连网络 | 1000G | ¥56元 | 详情 |
香港S4-R10 | 4GB | 4核 | 80GB | 30 Mbps/三网直连网络 | 2000G | ¥112元 | 详情 |
香港S8-R10 | 8GB | 8核 | 120GB | 40 Mbps/三网直连网络 | 4000G | ¥224元 | 详情 |
香港S16-R10 | 16GB | 16核 | 200GB | 50 Mbps/三网直连网络 | 6000G | ¥448元 | 详情 |
香港S32-R10 | 32GB | 32核 | 320GB | 60 Mbps/三网直连网络 | 8000G | ¥896元 | 详情 |
香港S64-R10 | 64GB | 64核 | 640GB | 80 Mbps/三网直连网络 | 12000G | ¥1792元 | 详情 |
DogYun(狗云)
DogYun专门为国内用户提供云服务,因此线路上有优化,一些机房还有CN2线路,速度上来说还是不错的。DogYun虽然经营的时间不算太久,但是发展速度还是挺快的,可见经营得还是不错的,得到了不少用户的青睐。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价钱 | 购买地址 |
1个CPU | 1GB | 25GB SSD磁盘 | 500 GB 50M带宽 | ¥39/月 | 详情 |
1个CPU | 2GB | 30GB SSD磁盘 | 800 GB 50M带宽 | ¥49/月 | 详情 |
1个CPU | 2GB | 30GB SSD磁盘 | 300 GB 50M带宽 | ¥59/月 | 详情 |
1个CPU | 2GB | 25GB SSD磁盘 | 500 GB 50M带宽 | ¥49/月 | 详情 |
1个CPU CLD(特价) | 2GB | 20GB SSD磁盘 | 500 GB 50M带宽 | ¥27/月 | 详情 |
1个CPU CMI(特价) | 2GB | 20GB SSD磁盘 | 500 GB 50M带宽 | ¥33.7/月 | 详情 |
发布于:2022-07-01,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论