2022年外贸站专用云虚拟机价格
租一个云虚拟机搭建外贸站是现在市场上最流行的方法,例如国外的SugarHosts,GoDaddy,Siteground,GreenGeeks,hostgator这些大商家,都是经营十几年,质量性价比都勘测完美,个人之前用过SugarHosts糖果主机,香港云虚拟机的速度很快,自带安全插件,安装wordpress非常简单,大家可以试试!
我们所说的云虚拟机是一种带cPanel是一个基于Linux托管管理控制面板的虚拟机,主机商通常会提供cPanel给我们使用,我们就拿cPanel 来架设WordPress 网站,但cPanel 除了拿来架设WordPress网站之外,还有很多功能等待发掘。这种云虚拟机可以简单安装wordpress,如下图。
目录
- 1 云虚拟机最低价格
- 2 Hostinger价格
- 3 InterServer价格
- 4 bluehost价格
- 5 hostease价格
- 6 Hostwinds价格
- 7 SugarHosts价格
- 8 GoDaddy价格
- 9 HawkHost价格
- 10 Siteground价格
- 11 GreenGeeks价格
- 12 hostgator价格
云虚拟机最低价格
下面就推荐一下几款博主认为合适的外贸建站云虚拟机,2022年外贸站专用云虚拟机价格
主机商 | 套餐 | 数据中心 | 价格 | 评分 |
Hostinger(0.99月付) | 100G硬盘、无限带宽 | 美国机房、香港机房、新加坡机房 英国机房、俄罗斯机房 | US$2.59 | 9.1 |
InterServer ($2.50 / 月) | 无限硬盘、无限带宽 | 洛杉矶机房、新泽西机房 | US$2.50 | 8.7 |
bluehost_电信CN2专线 | 无限硬盘、无限带宽 | 美国机房、香港机房、欧洲机房、印度机房 | US$2.95 | 8.9 |
hostease-无限空间 | 5G硬盘、100G带宽 | 美国加州机房、美国洛杉矶机房、Krypt机房 SoftLayer机房、香港新世界机房 香港Telehouse机房 | US$8.95 | 3.2 |
Hostwinds_全球CDN加速 | 无限硬盘、无限带宽 | 达拉斯机房、西雅图机房、阿姆斯特丹机房 | US$5.24 | 9.2 |
SugarHosts_糖果主机 | 无限硬盘、无限带宽 | 美国洛杉矶机房、香港机房、德国机房 | US$5.88 | 9.6 |
GoDaddy | 100G硬盘、无限带宽 | 北美机房、欧洲机房、新加坡机房 | US$5.99 | 6.9 |
HawkHost_美国虚拟主机 | 3G硬盘、无限带宽 | 达拉斯、纽约、洛杉矶 阿姆斯特丹,多伦多、新加坡、香港 | US$3.29 | 6.3 |
Siteground ($3.95 / 月) | 无限硬盘、无限带宽 | 爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲) 悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国) 法兰克福(德国)、荷兰(欧洲) | $ 6.99 | 6.9 |
GreenGeeks:2.49 美元/月 | 50 GB、无限带宽 | 芝加哥机房、阿姆斯特丹 | US$2.49 | 7.9 |
hostgator-鳄鱼主机 | 无限硬盘、无限带宽 | 美国、香港 | US$2.75 | 5.5 |
Hostinger价格
Hostinger数据中心:美国机房、香港机房、新加坡机房英国机房、俄罗斯机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价钱 | 购买地址 |
1个CPU | 1GB | 20GB SSD磁盘 | 1TB | $3.98/月 | 点击购买 |
2个CPU | 2GB | 40GB SSD磁盘 | 2TB | $8.98/月 | 点击购买 |
3个CPU | 3GB | 60GB SSD磁盘 | 3TB | $12.98/月 | 点击购买 |
4个CPU | 4GB | 80GB SSD磁盘 | 4TB | $15.98/月 | 点击购买 |
6个CPU | 6GB | 120GB SSD磁盘 | 6TB | $23.98/月 | 点击购买 |
8个CPU | 8GB | 60GB SSD磁盘 | 8TB | $38.98/月 | 点击购买 |
InterServer价格
InterServer数据中心:洛杉矶机房、新泽西机房
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 无限 | 无限 | 面板 | 无限 | 2.50 美元 | 6.6 | 详情 |
WINDOWS ASP.NET | 无限 | 无限 | 面板 | 25 | 8.00 美元 | 6.9 | 详情 |
WordPress | 无限 | 无限 | 面板 | 1 | 8.00 美元 | 9.3 | 详情 |
bluehost价格
bluehost数据中心:数据中心:美国机房、香港机房、欧洲机房、印度机房
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥21 | 4.6 | 详情 |
Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥39 | 4.1 | 详情 |
Choice Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥39 | 3.6 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥91 | 4.3 | 详情 |
hostease价格
hostease数据中心:美国加州机房、美国洛杉矶机房、Krypt机房SoftLayer机房、香港新世界机房香港Telehouse机房
价格信息 | 基础套餐 | 中级套餐 |
---|---|---|
主机包 | WordPress VPS主机 | Windows Blog虚拟主机 |
原价 | 24.99美元/月 | 7.95美元/月 |
折扣 | 50% | 38% |
购买1个月 | 12.49美元/月 | 7.95美元/月 |
购买3/6个月 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 6.95美元/月 |
购买1年 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 5.95美元/月(域名免费) |
购买2年 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 4.95美元/月(域名免费) |
退款保证 | 30天 | 30天 |
Hostwinds价格
Hostwinds数据中心:达拉斯机房、西雅图机房、阿姆斯特丹机房
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$5.24 | 9.6 | 详情 |
Advanced | 无限 | 无限 | cPanel | 4 | US$6.74 | 9.7 | 详情 |
Ultimate | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$8.24 | 9.1 | 详情 |
Business Basic | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$8.99 | 10 | 详情 |
Business Advanced | 无限 | 无限 | cPanel | 4 | US$10.49 | 9.3 | 详情 |
Business Ultimate | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$12.74 | 10 | 详情 |
SugarHosts价格
SugarHosts数据中心:美国洛杉矶机房、香港机房、德国机房
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Baby | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 2 | US$4.70 | 详情 |
Shared Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$5.88 | 详情 |
Shared Business | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$14.12 | 详情 |
GoDaddy价格
GoDaddy数据中心:北美机房、欧洲机房、新加坡机房
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 100 GB | 无限 | cPanel | 1 | ¥42 | 3.0 | 详情 |
Deluxe | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥56 | 3.0 | 详情 |
Ultimate | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥91 | 2.8 | 详情 |
Maximum | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥140 | 3.3 | 详情 |
Launch Business Hosting | 60 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥210 | 2.5 | 详情 |
Enhance Business Hosting | 90 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥279 | 2.1 | 详情 |
HawkHost价格
HawkHost数据中心:达拉斯、纽约、洛杉矶阿姆斯特丹,多伦多、新加坡、香港
套餐 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 价格/月 | |
1GB HKG | 1个CPU | 30G SSD硬盘 | 2TB | $ 5/月 | 立即购买 |
2GB HKG | 1个CPU | 55G SSD硬盘 | 4TB | $ 10/月 | 立即购买 |
4GB HKG | 2个CPU | 85G SSD硬盘 | 5TB | $ 20/月 | 立即购买 |
8GB HKG | 4个CPU | 165G SSD硬盘 | 6TB | $ 40/月 | 立即购买 |
16GB HKG | 6个CPU | 325G SSD硬盘 | 8TB | $ 80/月 | 立即购买 |
Siteground价格
Siteground数据中心:爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲)悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国)法兰克福(德国)、荷兰(欧洲)
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StartUp | 10 GB | 无限 | cPanel | 1 | ¥29 | 9.7 | 详情 |
GrowBig | 20 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥51 | 9.7 | 详情 |
GoGeek | 40 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥102 | 9.6 | 详情 |
GreenGeeks价格
GreenGeeks数据中心:芝加哥机房、阿姆斯特丹
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lite | 50 GB | 无限 | cPanel | 1 | US$2.49 | 7.9 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$4.95 | 2.8 | 详情 |
Everything Unlimited | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$8.95 | 4.6 | 详情 |
hostgator价格
hostgator数据中心:美国、香港
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snappy 2000 | 120 GB | 2 核心 | 2 GB | US$19.95 | 4.6 | 详情 | |
Snappy 4000 | 165 GB | 2 核心 | 4 GB | US$29.95 | 3.6 | 详情 | |
Snappy 8000 | 240 GB | 4 核心 | 8 GB | US$39.95 | 5.1 | 详情 |
云虚拟主机是近年来最好或流行的虚拟主机之一。云托管有很多好处,定价灵活,服务器的定价非常灵活,因为在这种类型的托管中,如果获得更多流量,可以扩展服务器的资源,如果网站的流量较少,可以减少资源,减少费用。软件自动更新,在云虚拟主机中,服务器会定期更新软件。因此,我们无需将关键时间浪费在系统更新和维护上。此功能将为管理员提供额外的时间来专注于必要的事情。
云计算为其客户提供了最好的安全保障之一。由于数据存储在多个系统中,因此没有丢失数据的威胁。即使计算机出现问题,也可以轻松访问它。
发布于:2022-07-09,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论