RackNerd中秋促销,$11.88/年-768MB/10GB/2TB/洛杉矶等7个机房
RackNerd又提前针对中秋节发布了几款促销套餐,最低年付11.88美元起,随着洛杉矶DC02补货,当前活动可选包括洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约等7个地区机房。RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
中秋促销VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10G SSD | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16G SSD | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25G SSD | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
107.173.166.10(阿什本) 192.3.81.8(纽约) 107.173.164.160(亚特兰大) 198.23.228.15(芝加哥)
除了上面新的中秋促销VPS外,商家其他历史促销信息目前也部分有货在售中,下面列出部分历史促销套餐信息,最低年付9.89美元起。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
The End
发布于:2022-12-19,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论