Krypt:iONcloud云平台万圣节85折,圣何塞/洛杉矶/达拉斯/檀香山机房
部落上次分享Krypt的信息还在一年前,商家提供的产品价格不算低,但是线路质量和产品稳定性都非常不错,目前,Krypt针对iONcloud云平台万圣节优惠开始了!即日起到11月9日,购买洛杉矶、圣何塞、檀香山或者达拉斯机房云服务器季付以上可享85折优惠。Krypt是成立于1998年的老牌国外主机商,提供独立服务器租用和云主机等产品,而iONcloud是机房在2019年新开的云主机平台,主要提供云服务器产品,基于KVM架构,支持Linux或者Windows操作系统。
圣何塞
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 50G SSD | 2TB/1Gbps | $8.25/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60G SSD | 3TB/1Gbps | $12.36/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80G SSD | 4TB/1Gbps | $16.49/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 160G SSD | 5TB/1Gbps | $32.98/月 | 点击购买 | |
六核 | 16GB | 320G SSD | 6TB/1Gbps | $65.96/月 | 点击购买 |
洛杉矶
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 50G SSD | 2TB/1Gbps | $8.25/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60G SSD | 3TB/1Gbps | $12.36/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80G SSD | 4TB/1Gbps | $16.49/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 160G SSD | 5TB/1Gbps | $32.98/月 | 点击购买 | |
六核 | 16GB | 320G SSD | 6TB/1Gbps | $65.96/月 | 点击购买 |
达拉斯
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 50G SSD | 2TB/1Gbps | $6.59/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60G SSD | 3TB/1Gbps | $9.89/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80G SSD | 4TB/1Gbps | $14.84/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 160G SSD | 5TB/1Gbps | $29.68/月 | 点击购买 | |
六核 | 16GB | 320G SSD | 6TB/1Gbps | $59.36/月 | 点击购买 |
檀香山
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 60G SSD | 3TB/1Gbps | $12.36/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80G SSD | 4TB/1Gbps | $16.49/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 160G SSD | 5TB/1Gbps | $32.98/月 | 点击购买 | |
六核 | 16GB | 320G SSD | 6TB/1Gbps | $65.96/月 | 点击购买 |
商家流量限制仅计算出站方向流量,入站不限。请留意优惠码适用于最低季付,表中价格为折后月费用,优惠码为永久折扣,续费同价,商家网站有中文页面,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
The End
发布于:2022-12-19,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论