搬瓦工:洛杉矶DC9限量CN2 GIA线路年付74美元,2.5-10Gbps带宽CN2 GIA季付46.7美元起
最近搬瓦工新增了一款限量款特别套餐:SPECIAL 20G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION DC9 VPS,开设在洛杉矶DC9节点,CN2 GIA线路1Gbps带宽,国内访问速度优秀,常规折扣后年付74.7美元,支持使用PayPal、支付宝等方式付款。搬瓦工(Bwh81)提供的VPS主机基于KVM架构,采用自行开发的管理面板,提供免费快照,支持自助迁移机房/换IP等功能。
下面列出这款CN2 GIA线路特别套餐的配置信息。
CPU:1 core内存:1GB
硬盘:20GB SSD/RAID10
月流量:500GB/1Gbps
IP/面板:1IPv4/KiwiVM
优惠码:BWH3HYATVBJW
【Order】购买链接 测试IP:65.49.131.10(DC9) 173.242.114.2(DC6) 185.212.59.10(日本软银) 93.179.124.1(香港)
上面这款VPS开设在DC9节点,但是我提供了另外地区的测试IP,这些都是目前搬瓦工访问速度非常不错的节点,也大量常规套餐在售,同样适用于上面所提供的优惠码, 均为永久折扣,续费同价。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,下面再列出部分节点套餐信息。
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
The End
发布于:2022-12-21,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论