搬瓦工新上日本大阪软银线路,年付65美元起
bandwagonhost(搬瓦工)隶属于老牌IT7公司旗下站点,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。目前,商家新上了日本大阪软银线路VPS主机,采用SSD硬盘及1Gbps网络端口,使用6.58%优惠码后最低年付65.38美元起。
下面列出这款套餐配置信息。
CPU:1 core内存:512MB
硬盘:10GB/RAID10
月流量:500GB/1Gbps
虚拟架构:KVM
IP/面板:1IPv4/KiwiVM
【Order】购买链接 优惠码:BWH3HYATVBJW ireadtheterms8
上面的优惠码为全场折扣,续费同价,优先使用第一个(折扣最大且测试有效)。除了新上线路主机外,搬瓦工的洛杉矶CN2(DC03)各个套餐也在售状态,最低款1GB内存套餐年付46.7美元起,支持PayPal或者支付宝等付款方式。
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
The End
发布于:2022-12-28,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论