CloudPowerall:洛杉矶/香港CN2 GIA年付24.99美元起
CloudPowerall是一个比较新的国外VPS服务商,公司在马来西亚注册,主要提供VPS主机和独立服务器租用,目前有两个数据中心分别为美国洛杉矶和中国香港,均为CN2 GIA线路。商家VPS主机基于KVM架构,洛杉矶采用NVMe SSD硬盘,提供2Gbps防御;香港采用SSD硬盘,最低年付24.99美元起,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
HKCN2-GIA VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 20GB | 5M | $24.99/年 | ||
单核 | 1GB | 20GB | 5M | $39.99/年 | ||
双核 | 2GB | 20GB | 5M | $4.99/月 | ||
双核 | 4GB | 40GB | 6M | $12.99/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 8M | $19.99/月 | ||
四核 | 8GB | 80GB | 10M | $39.99/月 |
LACN2-GIA VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 20GB | 500GB/50Mbps | $24.99/年 | ||
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/50Mbps | $39.99/年 | ||
双核 | 2GB | 20GB | 1TB/50Mbps | $4.99/月 | ||
双核 | 4GB | 40GB | 1.2TB/60Mbps | $12.99/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | $19.99/月 | ||
四核 | 8GB | 80GB | 2.5TB/100Mbps | $39.99/月 |
除了前面两款只支持年付外,商家也有月付套餐,有疑虑的话也可以尽量月付试用满意再支付更久的周期。我试了下洛杉矶的测试IP是ceranetworks机房的机器,去程不是CN2,有入手的朋友欢迎分享下回程情况;香港的测试IP电信去程CN2移动联通直连,回程的话有入手的朋友欢迎分享。
The End
发布于:2022-12-28,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论