----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.31 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.48 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.52 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.29 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.82 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.141 70.14 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
7 59.43.246.158 55.86 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.12.169 71.91 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.53.113 88.78 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 220.181.22.1 86.99 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 10.22 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 55.61 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.79 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.36 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.90 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.141 70.13 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
7 59.43.246.162 55.79 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.14.221 72.47 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.34.93 81.15 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.57.174 81.54 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 221.183.25.113 80.55 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
13 *
14 *
15 221.130.33.1 82.02 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.27 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.37 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.60 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.48 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.90 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.244.122 32.77 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.12.189 36.59 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 202.97.50.157 47.22 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.26.6 51.16 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 61.164.22.158 48.65 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 51.50 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.34 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.136 0.35 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.62) 0.76 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
4 xe-1-2-2.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (182.54.128.42) 47.63 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
5 ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46) 47.38 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 203.131.242.9 49.08 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 46.07 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
8 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 46.25 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 45.97 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 xe-2.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.214) 79.32 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
11 219.158.19.78 82.22 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.19.81 131.01 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.106.122 132.32 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
14 221.12.34.218 145.41 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
15 *
16 60.12.17.1 135.27 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.29 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.34 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.61 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.42 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.91 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.244.126 32.70 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.35.85 32.71 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 202.97.62.149 37.27 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 202.97.68.42 44.63 ms * China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 *
11 221.183.54.37 59.41 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12 221.183.25.145 61.95 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13 211.140.0.2 61.87 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 1.92 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.28 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.56 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.46 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 76.03 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.105 54.78 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 59.43.244.130 56.95 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.55.162 55.13 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.89.157 58.59 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.69.82 90.06 ms * China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11 61.189.177.86 80.22 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
12 59.51.187.141 81.27 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
13 58.42.224.1 83.06 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.35 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.136 0.30 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.62) 0.95 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
4 xe-1-2-2.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (182.54.128.42) 47.57 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
5 ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46) 56.31 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 203.131.242.9 49.03 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 48.04 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
8 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 59.20 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 49.72 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
10 xe-0.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.38) 87.71 ms AS2914 China Shanghai ntt.com
11 219.158.19.78 100.01 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.19.69 155.16 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 219.158.106.26 177.14 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
14 58.16.133.254 166.69 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
15 *
16 58.16.28.1 188.84 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.39 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 14.48 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 22.56 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.41 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.80 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.105 69.61 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 59.43.244.134 57.97 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.94.89 55.20 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.94.125 71.01 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 202.97.69.90 79.42 ms * China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11 *
12 *
13 221.183.25.157 88.92 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14 221.183.13.90 85.10 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15 ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 93.69 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 87.40 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 6.20 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.33 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.54 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.40 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 79.14 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.105 54.56 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
7 59.43.244.130 57.28 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.94.97 55.35 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 202.97.94.145 67.45 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 183.59.12.241 67.13 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 183.56.128.2 65.86 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 14.215.116.1 67.90 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 1.42 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.136 0.31 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.62) 1.16 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
4 xe-1-2-2.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (182.54.128.42) 47.57 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
5 ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46) 50.32 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 203.131.242.9 49.04 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) 47.50 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
8 ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.50) 46.76 ms AS2914 Japan Tokyo ntt.com
9 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 49.91 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
10 xe-6.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.162) 100.40 ms AS2914 NTT.COM BACKBONE ntt.com
11 219.158.96.206 113.52 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12 219.158.8.121 130.86 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13 112.92.0.102 138.37 ms AS17816 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
14 58.250.0.1 138.38 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.33 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 2.65 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.72 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.48 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 72.05 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.244.126 32.66 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.12.209 31.04 ms AS4134 China ChinaTelecom
8 202.97.57.158 40.39 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 101.95.88.1 38.39 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.120.109 36.27 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.37 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.136 0.27 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 ae0-1.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.62) 1.02 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
4 xe-1-2-2.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (182.54.128.42) 47.56 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
5 ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46) 47.41 ms AS64050 China Hong Kong bgp.net
6 203.131.242.9 49.06 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
7 ae-6.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.101) 47.11 ms AS2914 China Hong Kong ntt.com
8 ae-7.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.42) 51.74 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
9 ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40) 49.94 ms AS2914 Japan Osaka ntt.com
10 xe-2.cnc-g.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.86) 85.62 ms AS2914 United States Illinois Chicago ntt.com
11 219.158.19.86 77.44 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
12 219.158.19.81 131.28 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
13 *
14 139.226.201.54 140.59 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
15 112.65.207.22 147.72 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
16 140.207.207.126 125.34 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
17 211.95.72.254 107.08 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.31 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.36 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.59 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.48 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.92 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.244.122 32.66 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
7 202.97.33.153 31.29 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
8 202.97.24.249 43.89 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
9 *
10 221.183.15.21 114.96 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.176.17.33 115.45 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 221.183.12.162 113.36 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 117.185.10.122 114.29 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 120.204.194.14 118.67 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 120.204.194.14 117.15 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 *
17 183.192.160.3 118.43 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 104.233.160.62 0.27 ms AS54600 Japan Tokyo petaexpress.com
2 182.54.128.132 0.36 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
3 202.55.27.102 0.54 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
4 202.55.27.93 1.42 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
5 59.43.186.185 56.86 ms AS4809 China Shanghai ChinaTelecom
6 59.43.247.141 86.02 ms AS4809 China Beijing ChinaTelecom
7 59.43.246.162 57.68 ms AS4809 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
8 202.97.84.13 55.59 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.53.21 88.34 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 202.97.34.146 90.33 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 202.97.63.202 90.36 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 202.97.15.86 227.73 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13 *
14 101.4.117.33 223.61 ms AS4538 China Hunan Changsha CHINAEDU
15 *
16 101.4.112.29 234.73 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
17 101.4.117.53 232.77 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
18 *
19 *
20 202.115.254.238 224.89 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
21 202.115.0.1 218.90 ms AS4538,AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
22 *
23 202.112.14.151 223.87 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
发表评论