----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 5.85 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.63 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 36.10 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 0.97 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.35 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.68 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70) 1.56 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 2.11 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 31.35 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.246.213 24.13 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.138.53 38.72 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.46.81 44.85 ms * China Beijing ChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 220.181.22.1 53.80 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.60 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.13 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.01 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.97 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.66 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 138.62 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.245 139.50 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.198 113.36 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.106 115.40 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 221.183.46.250 117.93 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
11 221.176.21.229 118.88 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
12 *
13 221.179.159.238 121.23 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
14 221.130.33.1 116.26 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.14 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 5.42 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.52 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.12 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.06 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.62 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66) 1.38 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 2.26 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 30.82 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.213 34.68 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 *
13 *
14 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 48.18 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.76 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 7.82 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 13.62 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 0.94 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 6.13 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.33.237 33.40 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.113.142 43.06 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.113.105 23.45 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.15.206 43.05 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10 221.12.35.126 39.23 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
11 221.12.33.57 44.68 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 60.12.17.1 36.83 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.46 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.27 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.27 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.02 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 31.16 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 139.17 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.189 145.10 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.162 106.47 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.34 123.80 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 *
11 *
12 221.176.22.122 153.22 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13 *
14 211.140.0.2 162.53 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.81 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.25 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 3.05 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.04 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.35 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.83 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70) 1.75 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 2.00 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.250.33 31.39 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.187.57 23.78 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.130.217 28.31 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.145.222 69.44 ms * China Guizhou ChinaTelecom
13 *
14 59.51.187.141 68.01 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15 58.42.224.1 76.25 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.91 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.79 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.72 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.03 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 1.10 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.38.157 42.16 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.113.142 34.02 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.113.113 31.78 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.17.134 74.53 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10 58.16.133.254 74.35 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11 *
12 58.16.28.1 69.32 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 15.13 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.25 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.16 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.14 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 39.12 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 138.82 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.245 139.89 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.238 84.05 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.82 83.99 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 221.183.25.122 83.65 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11 221.176.22.105 129.49 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 221.176.17.101 268.65 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13 221.183.27.142 155.41 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14 ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.142) 206.88 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 156.28 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.84 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.20 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.61 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.12 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 3.65 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.62 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66) 1.49 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 2.06 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 30.84 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 *
11 59.43.130.209 33.54 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 59.43.80.138 37.41 ms * China Shanghai ChinaTelecom
13 202.97.82.150 59.15 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14 183.59.12.205 69.41 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15 183.56.128.10 56.88 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
16 14.215.116.1 58.35 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 17.00 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.59 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.95 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.05 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 63.12 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.43.245 36.19 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
7 219.158.113.134 28.23 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.5.149 32.84 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.7.226 69.86 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 221.4.0.158 74.29 ms AS17816 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
11 58.250.0.1 72.35 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 2.02 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 5.69 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 7.19 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.16 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.70 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 138.61 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.245 139.85 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.238 82.11 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.98 95.69 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10 *
11 221.176.24.181 90.25 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12 *
13 *
14 211.139.145.34 85.01 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.70 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.17 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.13 ms * LAN Address
4 172.20.15.8 1.12 ms * LAN Address
5 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73) 1.31 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
6 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41) 1.71 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
7 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66) 1.52 ms AS64050 Republic of Korea Seoul bgp.net
8 218.185.245.73 2.18 ms AS4809 Republic of Korea Seoul ChinaTelecom
9 59.43.247.41 31.06 ms * China Shanghai ChinaTelecom
10 59.43.187.61 39.57 ms * China Shanghai ChinaTelecom
11 59.43.130.205 42.64 ms * China Shanghai ChinaTelecom
12 101.95.88.34 42.99 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
13 101.95.120.109 34.18 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.89 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.53 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.16 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.13 ms * LAN Address
5 121.189.3.73 1.28 ms AS4766 Republic of Korea Seoul kt.com
6 219.158.33.237 42.38 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
7 219.158.19.90 40.93 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
8 219.158.19.81 93.11 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 *
10 139.226.201.34 102.71 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
11 *
12 140.207.207.186 91.40 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
13 211.95.72.254 90.41 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.78 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.03 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 2.12 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.07 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.81 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 138.76 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.189 139.61 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.174 106.25 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.34 124.48 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
10 221.183.25.193 140.72 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
11 221.176.22.13 151.28 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
12 221.183.12.162 131.98 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
13 117.185.10.122 145.48 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 120.204.194.14 143.00 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
15 120.204.194.14 141.88 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 *
17 183.192.160.3 126.87 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 103.145.106.1 1.82 ms AS133441 Republic of Korea Seoul sihouwen.com
2 10.1.254.6 4.08 ms * LAN Address
3 10.1.254.2 1.75 ms * LAN Address
4 172.20.15.6 1.15 ms * LAN Address
5 xe-5-0-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net (182.54.128.98) 30.69 ms AS64050 BGP.NET BACKBONE bgp.net
6 223.121.2.202 138.78 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
7 223.120.2.189 139.50 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
8 223.120.2.142 119.18 ms AS58453 Japan Tokyo ChinaMobile
9 221.183.55.114 135.23 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
10 *
11 *
12 221.176.20.130 175.69 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
13 *
14 221.183.20.122 142.41 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 145.12 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
4、海外节点上传下载速度测试。上行4M带宽跑满、下行能跑到50M的样子。
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 2.56 Mbit/s 46.08 Mbit/s (*) 72.168 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 59.9 Mbit/s -
Singapore, SG 4.29 Mbit/s 40.48 Mbit/s -
Singapore, SG 3.93 Mbit/s 42.29 Mbit/s -
London, UK 2.63 Mbit/s 35.02 Mbit/s -
Frankfurt, DE 3.30 Mbit/s 37.83 Mbit/s -
Frankfurt, DE 2.71 Mbit/s 7.42 Mbit/s -
Fremont, CA 3.56 Mbit/s 35.69 Mbit/s -
Dallas, TX 3.30 Mbit/s 42.46 Mbit/s -
Seattle, WA 2.94 Mbit/s 28.36 Mbit/s -
Seattle, WA 4.04 Mbit/s 42.62 Mbit/s -
HongKong, CN 3.92 Mbit/s 45.86 Mbit/s -
HongKong, CN 4.02 Mbit/s 42.63 Mbit/s -
Atlanta, GA 3.33 Mbit/s 40.91 Mbit/s -
San Jose, CA 3.84 Mbit/s 35.66 Mbit/s -
Washington, WA 3.28 Mbit/s 17.05 Mbit/s -
Paris, FR, WA 2.82 Mbit/s 38.92 Mbit/s -
Paris, FR, WA 3.23 Mbit/s 30.66 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 8 min 41 sec
Timestamp : 2020-02-07 19:41:10 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
发表评论