搬瓦工黑五补货CN2 GIA线路512M套餐,年付44.49美元,放出11%优惠码

博主:xiaoweixiaowei 2023-01-03 条评论

搬瓦工黑五并没有特别的活动,只是把原来的512M套餐补了一下货,DC6机房,CN2 GIA线路,还是原价49.99美元,不过放出了一个黑五专用优惠码,可以优惠11%,这是搬瓦工优惠力度最大的优惠码了,使用优惠码后44.49美元,有需要的可以上车。

官网链接

优惠码

黑五专用优惠码:BWH2019BF

CN2套餐

(11%优惠)
只有年付,不可按月购买,默认DC6机房,可以迁移到DC9机房,KVM虚拟架构。

CN2 GIA套餐
  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:10G SSD
  • 流量:500G
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$49.99/年
  • 购买链接

测评数据

看下图吧

搬瓦工黑五补货CN2 GIA线路512M套餐,年付44.49美元,放出11%优惠码

测试IP

美国洛杉矶GIA CN2 DC-9机房测试IP:89.208.252.200

ping值

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 上海 129ms 辽宁鞍山 246ms 158.9ms
多线 广东东莞 132ms 广东深圳 163ms 152.3ms
联通 浙江嘉兴 137ms 广东深圳 181ms 152.6ms
移动 江苏扬州 138ms 河南新乡 177ms 159ms
海外 美国堪萨斯 <1ms 韩国 246ms 110.8ms

路由信息

跳数	IP              主机名	        地区    	        AS号    时间(毫秒)
1	*	*	N/A	*	*
2	10.100.111.253	10.100.111.253	局域网		2.2 / 1.5 / 1.4
3	101.227.255.37	101.227.255.37	上海 电信	AS4812	0.4 / 0.4 / 0.4
4	124.74.232.57	124.74.232.57	上海 电信	AS4812 / AS4134	1.1 / 1.3 / 1.3
5	101.95.206.25	101.95.206.25	上海 电信	AS4812	15.1 / 17.7 / 2.3
6	202.101.63.242	202.101.63.242	上海 电信	AS4812 / AS4134	2.8 / 5 / 2.8
7	59.43.80.101	59.43.80.101	上海 电信		5.3 / 3.2 / 8.8
8	59.43.130.198	59.43.130.198	上海 电信		2.9 / 3.1 / 3.1
9	59.43.186.250	59.43.186.250	上海 电信		68.1 / 50.1 / 81.4
10	59.43.189.38	59.43.189.38	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信		143.1 / 170.7 / 172.9
11	*	*	N/A	*	*
12	89.208.252.200	89.208.252.200.16clouds.com	美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net	AS25820	130.4 / 130.5 / 130.2
The End

发布于:2023-01-03,除非注明,否则均为 主机评测原创文章,转载请注明出处。