Vultr最新促销/新用户注册送50美元/(日本/新加坡/洛杉矶/硅谷/西雅图)16个机房可选/最低配置1核512M内存2.5美元每月
Vultr是来自美国的知名VPS销售,成立于2014年,主要从事日本、新加坡、洛杉矶、硅谷、西雅图等16个海外数据中心VPS产品销售,采用KVM虚拟技术架构,按小时机房,支持支付宝、微信、PayPal等方式充值购买。产品优势是支持自定义ISO,按小时计费可以随时删除VPS防止浪费,不存在按周期付款购买后不使用就吃灰的情况,产品稳定性好,在线率高,总体速度方面有保障,适合稳定建站等用途,更不用担心IP不喜欢问题,实在不喜欢了直接删除从新购入一台即可。Vultr今天发布了最新促销活动,新用户注册送50美元,不过赠送的金额使用期限只有30天。有兴趣的可以关注。
一、送50美元活动地址
点击下面地址注册即可参与赠送50美元活动。记住必须点击这个地址注册,不是下面的购买链接。
如果觉得赠送50美元使用期限制太短,我们还可以看看一下两个活动,不过仅限能使用PayPal或信用卡完成首充的用户参与,使用支付宝、微信等方式充值是无法参与下面活动的。
- Vultr新用户注册送5美元/最高可获得8美元/日本/美西16个机房可选/最低配置1核512M内存2.5美元/月
- 2019年1月Vultr最新优惠码/充多少送多少/最高可送100美元/支付宝微信PayPal充值/日本美西15机房/1核512/KVM/月付2.5美元起
二、Vultr相关教程
- Vultr VPS账号注册教程及最新奖励20美元优惠码
- Vultr VPS购买、系统重装、删除详细教程
- Vultr账号注册、最新优惠码、使用教程合集
- 更多关于Vultr的文章请点击这里查看。
三、实惠方案
下面列举的是Vultr所有方案,其中最实惠的2.5美元方案不分配独立IP,所有国内用户一般不建议购买,如果只需要IPv6的才考虑入手。建站使用推荐选择1核1G内存及以上方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
四、机房测试IP
下面是所有机房的测试IP及文件下载测试地址,国内用户建议选择日本及美西数据中心,下面已经标注为红色。
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
The End
发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论