Vultr新用户注册送5美元/最高可获得8美元/日本/美西16个机房可选/最低配置1核512M内存2.5美元/月
Vultr是来自美国的VPS销售商,成立于2014年,实力商家,稳定可靠,有日本、美国洛杉矶、美国西雅图、美国硅谷、新加坡等全球16个机房可以选择,支持自定义ISO,所有可以随意安装Windows系统,最低配置1核512M内存仅需2.5美元/月(不过2.5美元方案没有分配独立IP,只分配IPv6,国内用户需要独立IP的则是3.5美元/月起)。Vultr是按小时计费的商家,不使用时随时可以删除,不会像月付、年付VPS不用了放着吃灰。另外Vultr支持支付宝、微信、PayPal等方式充值,国内用户购买方便。今天Vultr发布了最新的促销活动,新用户注册送5美元,加上做任务的3美元,最高可以获得8美元的免费使用额度,详情可以参考Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度。如果觉得送5美元少了,Vultr另外2019年1月还有充多少送多少活动,最高可以送100美元(充100美元送100美元),活动详情可以查看此文章:2019年1月Vultr最新优惠码/充多少送多少/最高可送100美元/支付宝微信PayPal充值/日本美西15机房/1核512/KVM/月付2.5美元起。
一、Vultr送5美元注册地址
Vultr最新送5美元活动地址。如果已经有Vultr账号的朋友不要注册了,因为Vultr对重复注册账号骗取免费额度限制比较严格,销售封停账号,除非你能保证用到不同的支付工具。
Vultr如何充值?Vultr支付宝、微信充值教程。2019年1月有最新促销优惠码VULTRMATCH
(此优惠码仅支持PayPal、信用卡充值)。
二、实惠方案
下面列举的是Vultr所有VPS方案,其中2.5美元方案不分配IPv4,需要独立IP的不要购买。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
四、机房测试IP
下面是所有机房的测试IP及文件下载测试地址,国内用户建议选择日本及美西数据中心,下面已经标注为红色。
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论