2019年1月Vultr最新优惠码/充多少送多少/最高可送100美元/支付宝微信PayPal充值/日本美西15机房/1核512/KVM/月付2.5美元起
Vultr是来自美国的知名VPS销售,成立于2014年,2018年发展迅速,已经支持支付宝、微信、PayPal、信用卡、比特币等多种方式充值购买,有日本、美西洛杉矶、美西西雅图、美西硅谷、新加坡等15个数据中心可以选择。目前Vultr计费模式是按小时计费收费,购买的VPS可以随时删除停止收费,使用机动灵活,没有按月付款的烦恼,不用担心购买后吃灰的问题,想用了再买,不想用删除即可。如果想购买Vultr的VPS产品,2019年1月有最新促销优惠码VULTRMATCH
(此优惠码仅支持PayPal、信用卡充值),新注册用户首次充值可以享受充多少送多少的活动,最高可以赠送100美元。另外还有做任务送3美元使用额度,详情可以参照此文章Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度。
一、账号注册
必须通过下面的链接进入官网注册账号才享受首次充多少送多少活动。关于Vultr的账号注册教程可以查看:Vultr VPS账号注册教程及最新奖励20美元优惠码,Vultr VPS购买使用管理请查看此文章:Vultr VPS购买、系统重装、删除详细教程。Vultr教程整理文章请查看:Vultr账号注册、最新优惠码、使用教程合集。更多关于Vultr的文章请点击这里查看。
二、Vultr充值教程
注册账号后,可以根据下图提示进入充值页面。使用PayPal、信用卡充值时记得使用优惠码VULTRMATCH
,可以享受首次充多少送多少活动,最高可送100美元。
三、实惠方案
下面列举的是Vultr所有VPS方案,并不是每个数据中中心都有这么多方案可以选择,部分节点可能少1-2个高配方案。另外月付$2.50方案没有独立IP,仅分配IPv6,请悉知,国内用户推荐购买$3.50/月方案。如果是建站使用至少选择1核1G内存或以上配置方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
四、机房测试IP
下面是所有机房的测试IP及文件下载测试地址,国内用户建议选择日本及美西数据中心,下面已经标注为红色。
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
发布于:2021-02-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。
发表评论